| Juristische Personen | ||
| Haus-Nummer | Name | Seite |
| 3b | Judengemeinde | 1 |
| 26 | Paritätische Stiftung | 2 |
| 28 | Gemeinde | 3 |
| 29 | Paritätische Israelitische Stiftung | 3 |
| 87 | Kath. Kirchengemeinde | 6 |
| 89a | Jüdische Bruderschaft | 6 |
| 113 | Gemeinde | 8 |
| 114 | Gemeinde | 9 |
| 196 | Israelitische Gemeinden Kriegshaber, Pfersee und Steppach | 14 |
| 2 | Israelitische Kultusgemeinde | 32 |
| ohne Hausnummer | Israelitische Wohltätigkeitsstiftung | 33 |
| Steuerzahler über 50 M pro Jahr | |||
| Hausnummer | Name | Rentamtssteuer (Mark) | Seite |
| 1 | Kapfer Karl | 126 | 1 |
| 6 | Dick Leopold | 91 | 1 |
| 10 | Dick
Elias Dick Franz |
48 8 |
1 |
| 21 | Thannhauser Heinrich | 187 | 2 |
| 24 | Rohrer Josef | 58 | 2 |
| 44 | Dr. König Jakob | 63 | 4 |
| 91 | Nothaas Max | 92 | 6 |
| 92 | Steppich Josef | 200 | 6 |
| 100 | Einstein
Simon Einstein Michael |
60 1 |
8 |
| 104 | Steppich
Michael Steppich Witwe |
134 12 |
8 |
| 157 | Steppich Johann | 70 | 11 |
| 169 | Strauß Leopold | 76 | 12 |
| 20 | Gruber
Abraham dessen Sohn Ludwig |
69 3 |
29 |