OttoIHzvBy


Namensregister von Barcelona

von Barcelona Beatrix  * 1326  1250 1251 2021 2022
von Barcelona Blanca  * 1342  1250 1251 1254 1255
von Barcelona Elisabeth  * 1310  1246 1247 1310 1311
von Barcelona Johann  * 1338  1242 1243 1254 1255
von Barcelona Jolanda  * 1273  1070 1071
von Barcelona Konstanze  * 1343 Poblet 1252 1253 1256 1257
von Barcelona Leonore  * 1325  1250 1251 1252 1253
von Barcelona Leonore  * 20.02.1358 Santa Maria del Puig 3772 3773
von Barcelona Maria  * 1310  1242 1243
von Barcelona Ramon    1242 1243 1244 1245
von Barcelona Yolanda  * 11.08.1384 Barcelona 1078 1079


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN