| Trebnitzer Straße | |||||
| Haus # | Name | Vorname | Mädchenname bzw. Ehename | Geburtstag | Beruf |
| 1 | Schöler | Alfons | Fleischermstr. | ||
| 1 | Schöler | ||||
| 1 | Wuttke | Fritz | Fleischermstr. | ||
| 1 | Wuttke | Frieda | |||
| 1 | Wuttke | Gerhard | |||
| 1 | Wuttke | Irmgard | |||
| 1 | Ameis | Helmut | |||
| 1 | Ameis | Martha | Tschiskale | ||
| 1 | Ameis | Hubert | 1938 | ||
| 1 | Ameis | Maria | 1940 | ||
| 3 | Eckert | Rudolf | Bäckermeister | ||
| 3 | Eckert | Selma | Fietze | ||
| 3 | Fietze | Fritz | |||
| 5 | Taplan | Cäcilie | |||
| 7 | Kluge | Hermann | Kaufmann | ||
| 7 | Kluge | ||||
| 7 | Kluge | Fritz | Kaufmann | ||
| 9 | Mirke | Clemens | 18.04.1908 | ||
| 9 | Mirke | Magda | 14.02.1913 | ||
| 9 | Mirke | Dorothea | 11.11.1937 | ||
| 9 | Mirke | Wolfgang | 02.04.1940 | ||
| 9 | Mirke | Maria | 13.06.1943 | ||
| 9 | Schätzler | Franziska | 21.08.1882 | ||
| 9 | Schätzler | Theodor | 12.01.1917 | ||
| 9 | Schätzler | Johannes | 23.12.1920 | ||
| 11 | Tripke | Paul | 29.09.1900 | Bergarbeiter | |
| 11 | Trikpe | Ida | 18.05.???? | ||
| 11 | Bartsch | Hildegard | 1927 | ||
| 13 | Stiller | Paul | 1871 | Stellmacher | |
| 13 | Stiller | Anna | |||
| 13 | Stiller | Georg | |||
| 13 | Stiller | Karl | |||
| 13 | Stiller | Elisabeth | Strelczyk | ||
| 13 | Stiller | Auguste | Ullmann, verw. Berger | ||
| 2 | Stiller | Adolf | 25.01.1881 | Sattlermeister | |
| 2 | Stiller | Anna | 24.06.1886 | Gast- u. Landwirt | |
| 2 | Stiebler | Liesbeth | 19.12.1910 | ||
| 2 | Strauß | Gerhard | 03.01.1910 | Tischler | |
| 2 | Strauß | Frieda | 27.11.1912 | ||
| 2 | Strauß | Eberhard | 18.03.1936 | Tischler | |
| 4 | Schädel | Paul | 05.05.1863 | Gast- u. Landwirt | |
| 4 | Schädel | Berta-Maria | Aßmann, verw. Zimmer | 28.02.1863 | (Rentier) |
| 4 | Schätzler | Paul | 27.11.1890 | Rentmeister | |
| 4 | Schätzler | Martha | Schädel | 04.07.1891 | |
| 4 | Schätzler | Ursula | Doerken | 01.09.1918 | |
| 4 | Schätzler | Georg | 02.03.1922 | Rentner | |
| 4 | Scholz | Hedwig | Lehrerin | ||
| 6 | Wuttke | Paul | |||
| 6 | Wuttke | ||||
| 6 | Wuttke | Helene | Hein | ||
| 8 | Baroke | Max | 29.09.1909 | Schuhmachermstr | |
| 8 | Baroke | Klara | Ritter | ||
| 8 | Baroke | Giesela | Burghardt | 07.07.1937 | |
| 8 | Baroke | Hannes | 21.11.1939 | ||
| 10 | Scholz | Paul | 30.12.1890 | Sattlermeister | |
| 10 | Scholz | Anna | Dzur | 26.02.1894 | |
| 10 | Scholz | Manfred | 20.01.1924 | Bergmann | |
| 10 | Scholz | Rudolf | 14.01.1928 | Bergmann | |
| 10 | Scholz | Paul | 27.10.1930 | Maurer | |
| 12 | Seidel | ||||
| 12 | Seidel | ||||
| 12 | Seidel | Anna | Sich, verw. Januschek | ||
| 12 | Hentschel | Richard | Landwirt | ||
| 12 | Hentschel | Martha | |||
| 12 | Hentschel | Max | Fleischer | ||
| 12 | Hentschel | Gretel | Schmecke | ||
| 12 | Hentschel | Bruno | Fleischer | ||
| 12 | Hentschel | Hedwig | Swajkiewicz | Verkäuferin | |
| 14 | Gajewski | Maria Dionysia | Schwester | ||
| 14 | Prause | Blandine | Oberin | ||
| 14 | Christen | Flora | Kinderschwester | ||
| 14 | Kopik | Alexie | Oberin | ||
| 14 | Knauer | Gerwine | Oberin | ||
| 14 | Luxa | Protazia | Oberin | ||
| 14 | Schyroki | Ilonora | Krankenschwester | ||
| 14 | Pachenda | Galia | Krankenschwester | ||
| 14 | Ansyara | Oberin | |||
| 16 | Scholz | Paul | 16.12.1899 | Bauer u. Müller | |
| 16 | Scholz | Frieda | Mirke | 22.03.1904 | |
| 16 | Scholz | Josef | 28.12.1925 | Fuhrunternehmer | |
| 16 | Scholz | Bernhard | 21.09.1930 | Rentner | |
| 16 | Scholz | Alois | 23.11.1935 | Maurer | |
| 16 | Scholz | Elisabeth | Schmidt | 03.02.1927 |
| Ströhofer Straße | |||||
| Haus # | Name | Vorname | Mädchenname bzw. Ehename | Geburtstag | Beruf |
| 1 | Franke | Josef | 22.11.1890 | Bäckermstr u. Gastwirt | |
| 1 | Franke | Margaretha | Thiel | 18.07.1895 | |
| 1 | Franke | Agnes | Kästle | 24.07.1921 | |
| 1 | Franke | Hedwig | Rock | 03.10.1922 | |
| 1 | Franke | Klara | Merkel | 01.05.1925 | Krankenschwester |
| 1 | Franke | Bernhard | 09.10.1926 | ||
| 1 | Franke | Luzie | 28.05.1928 | ||
| 1 | Franke | Gretel | 19.03.1930 | ||
| 1 | Franke | Maria | 11.02.1934 | ||
| 1 | Kästle | Barbara | 20.05.1943 | ||
| 1 | Kästle | Franz | 11.02.1934 | ||
| 3 | Berger | Thekla | |||
| 3 | Berger | Martha | |||
| 3 | Berger | Berthold | Landwirt | ||
| 3 | Berger | Robert | |||
| 3 | Berger | Josef | Lehrer | ||
| 3 | Berger | Paul | |||
| 3 | Berger | Theodor | Lehrer | ||
| 3 | Berger | Julius | Metzger | ||
| 5 | Krause | Ernst | 27.02.1879 | Maurer | |
| 5 | Krause | Pauline | Bartsch | 12.02.1878 | |
| 5 | Krause | Ida | 04.01.1901 | Hausgehilfin | |
| 5 | Krause | Hermann | 10.11.1902 | Lackierer | |
| 5 | Krause | Martha | Stannek | 23.10.1904 | |
| 5 | Krause | Anna | Tesche | 28.11.1906 | |
| 5 | Krause | Paul | 28.11.1908 | Fleischer | |
| 5 | Krause | Max | 06.01.1910 | Maurer | |
| 5 | Krause | Reinhold | 31.12.1910 | Maurer | |
| 5 | Krause | Helene | Sboron | 17.06.1912 | |
| 5 | Krause | Georg | 01.12.1914 | Schuhmacher | |
| 5 | Krause | Ernst | 26.05.1917 | Bäcker | |
| 5 | Krause | Martha | Hobitz | ||
| 7 | Tripke | Josef | 25.05.1865 | Landwirt | |
| 7 | Tripke | Martha | Taplan | 02.05.1879 | |
| 7 | Tripke | Paul | 29.09.1900 | Bergarbeiter | |
| 7 | Tripke | Josef | 07.12.1901 | Landwirt | |
| 7 | Tripke | Max | 08.12.1902 | Melker | |
| 7 | Tripke | Julius | 06.08.1904 | Melker | |
| 7 | Tripke | August | 04.01.1906 | Landwirt | |
| 7 | Tripke | Hermann | 06.09.1907 | ||
| 7 | Tripke | Fritz | 19.11.1908 | ||
| 7 | Tripke | Hedwig | Klose | 06.04.1911 | |
| 7 | Tripke | Martha | Wittig | 12.07.1913 | Arbeiterin |
| 7 | Tripke | Ida | 27.04.1920 | Landwirtin | |
| 9 | Klein | Gustav | 08.05.1890 | Rentner | |
| 9 | Klein | Agathe | Spiegel | 22.12.1889 | Hebamme |
| 9 | Klein | Walter | 30.10.1925 | Lehrer | |
| 9 | Klein | Erika | 17.05.1927 | ||
| 9 | Otronsek | Roman | 07.08.1911 | Bergmann | |
| 9 | Otronsek | Alfons | 31.03.1914 | Stahlarbeiter | |
| 11 | Titze | Heinrich | Büroangestellter | ||
| 11 | Titze | Anna | |||
| 11 | Titze | Herbert | 08.09.1922 | Elektriker | |
| 11 | Titze | Annemarie | 1938 | ||
| 11 | Titze | Georg | |||
| 2 | Werner | Heinrich | Standesbeamter | ||
| 2 | Werner | Eugenie | Trautmann | ||
| 4 | Weigelt | ||||
| 4 | Weigelt | ||||
| 4 | Schneider | ||||
| 4 | Schneider | ||||
| 4 | Schneider | ||||
| 4 | Jablonski | Alexander | Postler | ||
| 4 | Jablonski | ||||
| 4 | Jablonski | ||||
| 6 | Schaffer | Josef | Tischler |
| Senditzer Straße | |||||
| Haus # | Name | Vorname | Mädchenname bzw. Ehename | Geburtstag | Beruf |
| 1a | Koch | Ernst | 13.05.1902 | ||
| 1a | Koch | Agnes | Seiler | 06.01.1905 | |
| 1a | Seiler | Herbert | 12.09.1925 | ||
| 1a | Koch | Gisela | Seiler | 16.07.1936 | |
| 1b | Krause | ||||
| 1b | Krause | ||||
| 1b | Krause | Paul | Postamtmann | ||
| 1b | Krause | Gertrud | Tesche | ||
| 1b | Krause | Hedwig | |||
| 3 | Zieron | Maria | Spittel | ||
| 3 | Gomille | ||||
| 3 | Scholz | Bertha | |||
| 3 | Lormes | ||||
| 3 | Günther | Martha | |||
| 5 | kath. Kirche | ||||
| 7 | Niechoy | Georg | 29.03.1896 | Geistlicher Rat | |
| 7 | Seipelt | ||||
| 7 | Jendrosek | Luzie | |||
| 7 | Hirschmeier | Martha | Geilich | ||
| 9 | Wielsch | Reinhold | 08.12.1893 | Hauptlehrer | |
| 9 | Wielsch | Maria | Neumann | 30.05.1895 | |
| 9 | Wielsch | Renate | Schilling | 27.03.1925 | Lehrerin |
| 9 | Wielsch | Judith | 09.09.1927 | Lehrerin | |
| 9 | Wielsch | Joachim | 30.12.1929 | Bibliothekar | |
| 9 | Helm | Anna | Günther | 20.02.1911 | Hausgehilfin |
| 11 | Laubert | Max | Schumacher | ||
| 11 | Laubert | Martha | Sarembe | 11.02.1900 | |
| 11 | Muschner | Maria | Grossek | 30.11.1895 | |
| 11 | Muschner | Paul | 06.08.1917 | Schlosser | |
| 11 | Jablonski | Josef | |||
| 11 | Jablonski | ||||
| 11 | Jablonski | Anna | |||
| 11 | Jablonski | ||||
| 11 | Lormes | Schuster | |||
| 13 | Janig | Landwirt | |||
| 13 | Janig | ||||
| 13 | Janig | Max | |||
| 13 | Janig | Alfred | |||
| 13 | Effenberger | ||||
| 2 | Tripke | Paul sen. | Gutsbesitzer | ||
| 2 | Tripke | Agnes | Grabski | ||
| 2 | Tripke | Paul jun. | |||
| 2 | Tripke | Agnes | |||
| 2 | Tripke | Manfred | |||
| 4 | Stiller | Joseph | 02.10.1874 | Gutsbesitzer | |
| 4 | Stiller | Gertrud | Zimmer | 25.12.1883 | |
| 4 | Schickfluß | Hildegard | Stiller | 19.09.1906 | |
| 4 | Schickfluß | Bruno | 05.07.1893 | Lehrer | |
| 4 | Stiller | Maximilian | 05.10.1908 | Amtsrat (DB) | |
| 4 | Stiller | Konrad | 13.09.1910 | Landwirt | |
| 4 | Stiller | Bernhard | 08.04.1915 | Schlosser | |
| 4a | Trautmann | Lehrer | |||
| 4a | Liß | Josef | Friseur | ||
| 4a | Liß | Nawrotth | |||
| 4a | Liß | Manfred | |||
| 4b | Muschner | ||||
| 4b | Muschner | ||||
| 4b | Patzke | Robert | Eierhändler | ||
| 6 | Sarembe | Ernst | 23.11.1866 | Rentner | |
| 6 | Sarembe | Anna | Horn | 01.12.1871 |
| Masseler Straße | |||||
| Haus # | Name | Vorname | Mädchenname bzw. Ehename | Geburtstag | Beruf |
| 1 | Giesel | Anton | Zimmermann | ||
| 1 | Giesel | Schwabe | |||
| 1 | Giesel | Helene | |||
| 1 | Giesel | Richard | |||
| 1 | Giesel | Herbert | |||
| 1 | Giesel | Georg | |||
| 1 | Giesel | Martha | |||
| 1a | Galetschky | Hermann | Kaufmann | ||
| 1a | Galetschky | Maria | Jeschar | ||
| 1a | Galetschky | Martha | Stolper | 05.05.1912 | |
| 1a | Galetschky | Hildegard | Hein | 05.05.1912 | |
| 1a | Neumann | Antonie | Dickert | 14.04.1912 | |
| 3 | Thiel | Juliane | Hedrich | 17.11.1864 | |
| 3 | Thiel | Georg | 31.07.1898 | Landwirt | |
| 3 | Thiel | Maria | Taplan | 13.12.1907 | |
| 3 | Thiel | Georg | 21.04.1931 | Gärtner | |
| 3 | Thiel | Margaretha | 18.07.1932 | Ordensschwester | |
| 3 | Thiel | Bruno | 27.02.1937 | Schichtführer | |
| 3 | Thiel | Bernhard | 29.10.1939 | Schlosser | |
| 3 | Thiel | Franz | 20.05.1942 | Schlosser | |
| 5 | Michalke | Edmund | 04.08.1847 | ||
| 5 | Michalke | Christine | |||
| 5 | Karsch | Korbmacherin | |||
| 7 | Pache | ||||
| 7 | Pache | ||||
| 7 | Pache | ||||
| 7 | Pache | ||||
| 7 | Gulde | ||||
| 7 | Gulde | ||||
| 7a | Walther | Liese | |||
| 7a | Lehmann | ||||
| 7a | Lehmann | Fritz | |||
| 9 | Scholz | Josef | 01.01.1893 | Maurerpolier | |
| 9 | Scholz | Elsbeth | Paschwitz | 18.02.1895 | |
| 9 | Scholz | Elisabeth | Baumgartner | 30.01.1921 | |
| 9 | Scholz | Hilda | Hausdorf | 06.08.1922 | |
| 9 | Scholz | Herbert | 14.07.1925 | Bautechniker | |
| 9 | Scholz | Angela | Ludwig | 07.12.1930 | |
| 9 | Scholz | Anna | Reinelt verw. Kalbas | 14.07.1897 | |
| 9 | Reinelt | Alfons | 07.07.1930 | Fischer | |
| 9 | Kalbas | Irene | Brüggemann | 10.07.1933 | |
| 9 | Scholz | Hubert | 28.06.1933 | ||
| 11 | Baroke | Richard | 30.07.1901 | Maurer | |
| 11 | Baroke | Martha | Muschner | 01.06.1902 | |
| 11 | Baroke | Hildegard | Walther | 21.01.1926 | |
| 11 | Baroke | Erna | Kempe | 17.02.1929 | |
| 11 | Baroke | Gretel | Pollak | 16.09.1931 | |
| 11 | Baroke | Edith | Uhlemann | 05.10.1933 | |
| 11 | Baroke | Hannel | Leipnitz | 18.05.1938 | |
| 11 | Muschner | Paul | |||
| 11 | Muschner | Emma | |||
| 13 | Nitschke | Richard | Händler | ||
| 13 | Nitschke | ||||
| 13 | Nitschke | ||||
| 15 | Jantke | ||||
| 15 | Jantke | ||||
| 15 | Jantke | ||||
| 15 | Jantke | ||||
| 17 | Matzke | Josef | |||
| 19 | Transformatorenhaus | ||||
| 2 | Meßner | ||||
| 2 | Meßner | Martha | |||
| 2 | Meßner | Erika | |||
| 4 | Koschnicke | August | 29.04.1879 | Maurerpolier | |
| 4 | Koschnicke | Maria | Nowak | 12.11.1884 | |
| 4 | Koschnicke | Maria | Krowiors | 29.08.1908 | |
| 4 | Koschnicke | Walfried | 27.07.1910 | Maurer | |
| 4 | Koschnicke | Aloisia | Waloszczyk | 21.06.1916 | |
| 4 | Koschnicke | Joseph | 04.02.1920 | Sprengmeister | |
| 4 | Koschnicke | Margarethe | Günther | 09.09.1922 | |
| 4 | Koschnicke | Ursula | Scholz | 14.12.1925 | |
| 6 | Michalke | Hermann | 12.12.1894 | Straßenwärter | |
| 6 | Michalke | Martha | Lipski | 06.09.1901 | |
| 6 | Michalke | Georg | 19.01.1924 | Reg. Angestelter | |
| 6 | Tischkowski | Gerhard | 09.04.1926 | Steinsetzer | |
| 8 | Kunze | Franz | 01.04.1891 | Landwirt | |
| 8 | Kunze | Maria | Halfter | 22.01.1901 | |
| 8 | Kunze | Gerhard | 12.01.1927 | ||
| 8 | Kunze | Rosemarie | Schwengler | 26.04.1925 | |
| 8 | Kunze | Jürgen | 21.07.1861 | ||
| 8 | Kunze | Alfons | 26.06.1929 | Tierpfleger | |
| 8 | Kunze | Christa | Streit | 11.04.1932 | |
| 8 | Kunze | Gabriele | 17.02.1861 | ||
| 8 | Kunze | Simone | 12.07.1862 | ||
| 8 | Kunze | Eleonore | Moewes | 01.03.1933 | |
| 8 | Moewes | Rolf | 13.04.1934 | ||
| 8 | Moewes | Matthias | |||
| 8 | Moewes | Günther | |||
| 10 | Waloszczyk | Anton | Landwirt | ||
| 10 | Waloszczyk | Wiedersich | |||
| 10 | Waloszczyk | Klemens | |||
| 10 | Waloszczyk | Hubert | |||
| 12 | Tripke | Alois | 26.11.1884 | Gutsbesitzer | |
| 12 | Tripke | Agnes | Gatzke | 02.08.1890 | |
| 12 | Tripke | Max | 02.02.1923 | Landwirt | |
| 12 | Tripke | Regina | 21.02.1925 | ||
| 14 | Matzke | Hermann | |||
| 14 | Matzke | Anna | |||
| 14 | Matzke | Richard |
| Jeschützer Straße | |||||
| Haus # | Name | Vorname | Mädchenname bzw. Ehename | Geburtsdatum | Beruf |
| 1 | Sarembe | Paul | 07.01.1863 | Gutsarbeiter | |
| 3 | Hager | ||||
| 3 | Hager | ||||
| 3 | Hager | ||||
| 5 | Hein | Reinhold | |||
| 5 | Hein | Walter | |||
| 7 | Hein | Anna | |||
| 7 | Hein | Paul | 1910 | ||
| 7 | Hein | Helene | Wuttke | 1913 | |
| 7 | Hein | ||||
| 7 | Hein | ||||
| 7 | Hein | Richard | 1911 | Maurer | |
| 7 | Hein | Franz | Zimmermann | ||
| 7 | Hein | Hildegard | Galetschky | 05.05.1912 | |
| 9 | Hein | Josef | |||
| 9 | Hein | ||||
| 9 | Hein | Hildegard | |||
| 9 | Hein | Anna | |||
| 9 | Hein | Gerhard | |||
| 9 | Hein | Luzie | Paukert | ||
| 9 | Hein | Norbert | |||
| 2 | Barth | Paul | |||
| 2 | Barth | ||||
| 2 | Barth | Paul | |||
| 2 | Barth | Erika | |||
| 4 | Sboron | Thomas | 14.12.1882 | Landwirt | |
| 4 | Sboron | Agnes | Stirn | 16.02.1887 | |
| 4 | Sboron | Maria | 04.03.1913 | ||
| 4 | Sboron | Elisabeth | 20.07.1921 | Krankenschwester | |
| 4 | Sboron | Alfred | 24.02.1926 | Kraftfahrer | |
| 4 | Sboron | Magdalena | Steinmann | 08.05.1928 | |
| 4 | Sboron | Paul | 06.04.1910 | Stellmacher | |
| 4 | Sboron | Helene | Krause | 17.06.1910 | |
| 4 | Sboron | Erika | 25.02.1938 | ||
| 4 | Sboron | Manfred | 11.05.1941 | ||
| 4 | Sboron | Josepf | 14.03.1915 | ||
| 4 | Sboron | Gertrud | Vistner | 26.11.1911 | |
| 4 | Jantke | Gertrud | Sboron | 19.10.1911 | |
| 4 | Jantke | Josef | 19.06.1907 | Schuhmachermeister | |
| 4 | Jantke | Annelies | 10.03.1938 | ||
| 4 | Jantke | Edeltraut | 03.05.1943 | ||
| 4 | Jantke | Christiane | 26.10.1946 | ||
| 6 | Hager | Reihold | |||
| 6 | Hager | Maria | |||
| 6 | Hager | Walter | |||
| 8 | Krautwald | Karl | |||
| 8 | Krautwald | ||||
| 8 | Krautwald | Luzie | |||
| 10 | Lustig | Ernst | 1888 | ||
| 10 | Lustig | Elisabeth | 1889 | ||
| 10 | Lustig | Fritz | 28.05.1913 | ||
| 10 | Lustig | Meta | Krause | 08.11.1914 | |
| 10 | Lustig | Reinhard | 14.04.1948 | ||
| 10 | Lustig | Elisabeth | 22.06.1950 | ||
| 10 | Lustig | Edith | 17.11.1953 | ||
| 10 | Lustig | Angelika | 13.08.1960 |
| Schloss: | Die gräfliche Familie | ||||
| Name | Vorname | Mädchenname bzw. Ehename | Geburtsdatum | Beruf | |
| von Ballestrem | Johann Baptist | 24.10.1866 | Rittergutbesitzer | ||
| von Ballestrem | Erna | Freiin von Saurma von und zu der Jeltsch | 01.10.1869 | ||
| von Ballestrem | Franz-Georg | 26.09.1901 | Rittergutbesitzer | ||
| von Ballestrem | Juliane | Gräfin von Saurma von und zu der Jeltsch | 07.01.1904 | ||
| von Ballestrem | Marie-Elisabeth | verh. Gräfin von Spee | 17.03.1933 | ||
| von Ballestrem | Rosemarie | verh. Gräfin von Plettenberg | 21.11.1935 | ||
| von Ballestrem | Johannes Dr. | 09.09.1947 | |||
| Bedienstete | im Schlossbereich | ||||
| Broll | Kammerdiener | ||||
| Broll | |||||
| Broll | Helene | Wilcek | 1906 | ||
| Marstall | |||||
| Kunze | Alois | Chauffeur | |||
| Kunze | |||||
| Kunze | |||||
| Kunze | |||||
| Kublik | Franz | Lehrer | |||
| Kublik | |||||
| Gajewski | |||||
| Gajewski | |||||
| Gärtnerei | |||||
| Rathsmann | Gärtner | ||||
| Rathsmann | |||||
| Rathsmann | Karl | 1906 | |||
| Rathsmann | Margarethe | 1908 | Gärtner | ||
| Fasanerie | |||||
| Helm | Ernst | 10.05.1883 | Diener | ||
| Helm | Hedwig | Jeschor | 20.12.1884 | ||
| Helm | Martha | Wischulke | 18.10.1907 | ||
| Helm | Bruno | 22.10.1911 | |||
| Helm | Margarethe | Langner | 20.02.1893 | ||
| Nitschke | Gustav | Maschinist | |||
| Nitschke | |||||
| Nitschke | Martha | Klose | 25.01.1917 | ||
| Nitschke | Josef | ||||
| Nitschke | Agnes | Barthel | |||
| Klose | Willi | 10.03.1917 | Schlosser | ||
| Klose | Hanelore | 29.10.1943 | Büroangestellte | ||
| Januschek | Anna | Seidel | Lehrerfrau | ||
| Januschek | Herbert | ||||
| Stumpe | Luise | Hebamme |
| Inspektorenhaus | Name | Vorname | Mädchenname bzw. Ehename | Geburtsdatum | Beruf |
| Motzek | Franz | Oberinspektor | |||
| Motzek | |||||
| Motzek | Lotte | Tesche | 1911 |
| Dominiumhaus I | Name | Vorname | Mädchenname bzw. Ehename | Geburtsdatum | Beruf |
| Sarembe | Paul | 11.05.1891 | |||
| Sarembe | Emma | Lipinski | 01.02.1894 | ||
| Sarembe | Paul | 15.12.1918 | Melker | ||
| Sarembe | Erich | 12.01.1920 | Melker | ||
| Sarembe | Gerhard | 07.06.1922 | |||
| Sarembe | Hedwig | 01.09.1924 | |||
| Sarembe | Anna | 20.03.1925 | |||
| Sarembe | Marianne | 14.02.1927 | |||
| Sarembe | Bernhard | 04.11.1928 | Bauarbeiter | ||
| Sarembe | Georg | 27.02.1930 | Tischler | ||
| Sarembe | Hubert | 14.01.1933 | Kraftfahrer | ||
| Sarembe | Franz | 27.05.1935 | Kraftfahrer | ||
| Sarembe | Johanna | 06.04.1937 | |||
| Sacher | |||||
| Sacher | |||||
| Sacher | Josef | ||||
| Sacher | Hedwig | ||||
| Sacher | Anna | ||||
| Sacher | Marta | ||||
| Becker | |||||
| Becker | |||||
| Woitschek | |||||
| Woitschek | |||||
| Woitschek | Helene | ||||
| Woitschek | Gertrud | ||||
| Woitschek | Maria | ||||
| Woitschek | Elisabeth | ||||
| Kisslow | gen. Iwan | ||||
| Kisslow | Anna | Jablonski | |||
| Kisslow | Johanna | ||||
| Jablonski | Georg | ||||
| Gottschling | |||||
| Gottschling | |||||
| Benkel | |||||
| Benkel | |||||
| Benkel | |||||
| Kissel | August | 02.09.1884 | |||
| Kissel | Maria | Klose | 14.01.1896 | ||
| Kissel | Ott | ||||
| Kissel | Bruno | ||||
| Regending | Marta | Branst | 18.01.1921 | ||
| Kissel | Grete | Penzkofer | 06.08.1926 | ||
| Kissel | Gertud | Ryrych | 03.02.1924 | ||
| Kissel | Hedwig | Melzer | 06.05.???? | ||
| Kissel | Frieda | Schlenkrich | 16.09.1927 | ||
| Kissel | Magda | Knörr | 13.01.1929 | ||
| Kissel | Herbert | 28.02.1932 |
| Dominiumhaus II | Name | Vorname | Mädchenname bzw. Ehename | Geburtsdatum | Beruf |
| Zaremba | Wilhelm | 04.06.1890 | Gutsarbeiter | ||
| Zaremba | Martha | Sarembe | 21.01.1896 | ||
| Zaremba | Maria | Keil | 10.01.1921 | Arbeiterin | |
| Zaremba | Gertrud | 19.06.1922 | Arbeiterin | ||
| Zaremba | Josef | 03.11.1923 | |||
| Zaremba | Martha | Segers | 13.11.1924 | Kindergärtnerin | |
| Zaremba | Berhard | 02.05.1927 | Schlosser | ||
| Zaremba | Lizie | Emmerling | 11.11.1931 | Wirtin | |
| Zaremba | Anna | Gates | 25.03.1933 | ||
| Zaremba | Ursula | Rödel | 23.12.1937 | Arbeiterin | |
| Hubrich | Ernst | Gutsarbeiter | |||
| Hubrich | Maria | ||||
| Hubrich | Erna | Schmidt | |||
| Hubrich | Agnes | ||||
| Hubrich | Maria | ||||
| Hubrich | Elisabeth | ||||
| Kricke | Ernst | 05.10.1894 | Wagner | ||
| Kricke | Erna | Scholz | 27.01.1896 | ||
| Kricke | Hildegard | 22.10.1923 | |||
| Kricke | Georg | 17.02.1926 | Fleischer | ||
| Kricke | Maria | Schwerdel | 22.10.1927 | ||
| Kricke | Ellisabeth | 17.04.1930 | |||
| Kricke | Margarethe | 05.04.1934 | |||
| Kricke | Brigitte | 19.01.1938 | |||
| Kiefer | Paul | Gutsarbeiter | |||
| Kiefer | Anna | Schaffer | |||
| Kiefer | Paul | ||||
| Kiefer | Anna | 1923 | |||
| Kiefer | Josef | ||||
| Kiefer | Maria | ||||
| Kiefer | Franz | ||||
| Kiefer | Hans | ||||
| Sarembe | Fritz | Gutsarbeiter | |||
| Sarembe | Gertrud | ||||
| Sarembe | Rudolf | ||||
| Sarembe | Gertrud | ||||
| Meier | Richard | Gutsarbeiter | |||
| Meier | Martha | ||||
| Meier | Gustav | Gutsarbeiter | |||
| Meier | Erna | Huber | |||
| Gajewski | Johann | ||||
| Gajewski | Marie | ||||
| Gajewski | Franz | ||||
| Gajewski | Pauline | ||||
| Gajewski | Maria | 04.01.1909 | Ordensschwester | ||
| Gajewski | Paul | 20.02.1910 | Arbeiter | ||
| Gajewski | Josef | 15.04.1912 | |||
| Gajewski | Elisabeth | 27.07.1924 | |||
| Gajewski | Bernhard | (Vater Josef) | |||
| Gajewski | Monika | (Vater Josef) | |||
| Fust | Heinrich | Gutsarbeiter | |||
| Fust | Martha | Barth | |||
| Ameis | Helmut | Landwirt | |||
| Fusts | Gerhard | ||||
| Fust | Elfriede | Müller | |||
| Fust | Erika |
| Handwerkerhaus | Name | Vorname | Mädchenname bzw. Ehename | Geburtsdatum | Beruf |
| Hahn | Otto | ||||
| Hahn | Meta | ||||
| Hahn | Irmgard | ||||
| Hahn | Erika | ||||
| Hahn | Ernst | ||||
| Kitsche | |||||
| Kitsche | Huber | ||||
| Kitsche | Josef | ||||
| Seiler | Franz | 27.07.1902 | |||
| Seiler | Berta | Günther | 12.12.1900 | ||
| Seiler | Anna | Burkey | 03.02.1924 | ||
| Seiler | Paul | 04.03.1926 | |||
| Titze | Emma | ||||
| Schaffer | Richard | ||||
| Schaffer | Gertrud | ||||
| Schaffer | Max | ||||
| Schaffer | Maria | ||||
| Schaffer | Hubert | ||||
| Schaffer | Josef | ||||
| Kakge | Gertrud |
| Schafferhaus | Name | Vorname | Mädchenname bzw. Ehename | Geburtsdatum | Beruf |
| Jankowski | |||||
| Jankowski | |||||
| Müller | |||||
| Müller | |||||
| Maletzki | |||||
| Maletzki | |||||
| Maletzki | |||||
| Christ | |||||
| Christ |
| Schweinemästerei | Name | Vorname | Mädchenname bzw. Ehename | Geburtstag | Beruf |
| Hahn | Josef | ||||
| Hahn | Martha | ||||
| Hahn | Erich | ||||
| Hahn | Hilde | ||||
| Hahn | Elisabeth | ||||
| Kliesch | Paul | ||||
| Kliesch |
| Schweizerhaus |