| Titel | Betrag in Mark |
| Titel 1: Übertrag vom Jahr 1892 | 232,53 |
| Titel 1: Einnahmen aus Schulgeldern, Zuschüssen etc.,
die größten Posten sind Schulgeld: 1898,10;
Gemeindekasse: 1950; von Gemeinde Neusäß: 350; aus Kreisfont: 521 |
4861,71 |
| Titel 2: Ausgaben auf Erhebung der Einnahmen, z.B. Hausmeister, Holz und Kohlen | 894,82 |
| Titel 3: Ausgaben Grundsteuer und Versicherung | 6,47 |
| Titel 5: Ausgaben für Kaufleute, Miete des Hauses Leinsing, Reinigung etc. | 595,55 |
| Titel 6: Ausgaben auf öffentliche Einrichtungen: Gehalt für die Lehrer: Dürrwanger, Jaumann; Hilfslehrer: Ebner, Kirchmann, Lehrndorfer Unterricht an der Arbeitsschule | 3350,98 |
| Titel 7: Ausgaben für Gemeindebauwesen: Brandsteuer und Kaminkehrer, für Handwerker (Maurer, Glaser, Schlosser etc) | 262,29 |
| Gesamtausgaben für 1893 | 5109,11 |
| Saldo (Übertrag für 1894) | -11,47 |
| Jahrgänge | Schülerzahl | Schulgeld pro Monat und Schüler in Pfenning das Schulgeld mußte für 12 Monate gezahlt werden |
| 1. Kurs Knaben | 26 | 37 |
| 1. Kurs Mädchen | 23 | 37 |
| 2. Kurs Knaben | 25 | 37 |
| 2. Kurs Mädchen | 29 | 37 |
| 3. Kurs Knaben | 24 | 37 |
| 3. Kurs Mädchen | 26 | 37 |
| 4. Kurs Knaben | 17 | 37 |
| 4. Kurs Mädchen | 22 | 37 |
| 5. Kurs Knaben | 26 | 37 |
| 5. Kurs Mädchen | 22 | 37 |
| 6. Kurs Knaben | 34 | 37 |
| 6. Kurs Mädchen | 14 | 37 |
| 7. Kurs Knaben | 6 | 37 |
| 7. Kurs Mädchen | 22 | 37 |
| Sonntagsschule Knaben 1. Kurs | 16 | 14 |
| Sonntagsschule Knaben 2. Kurs | 27 | 14 |
| Sonntagsschule Knaben 3. Kurs | 37 | 14 |
| Sonntagsschule Mädchen Abteilung A | 34 | 14 |
| Sonntagsschule Mädchen Abteilung B | 35 | 14 |
| Neusäß Werktagsschule (Knaben und Mädchen) | 25 | 37 |
| Neusäß Sonntagsschule (Knaben und Mädchen) | 13 | 14 |
| Lippschützsche Stiftung (Knaben und Mädchen) | 20 | 37 |
| Auswärtige Gemeinden: Augsburg (5), Thannhausen (1), Bellenberg (1), Offingen (1) Stadtbergen (1), Oberndorf (3), Zell (1), Erlingen (2), Meitingen (2), Langenneufnach (1), Ettenbeuren (2), Münster/Neuburg (1), Nördlingen (2), Oberbruck (1), Kriegshaber (2) |
26 | 37 |