| Einnahmen | Einzelbetrag | Einzelbetrag | Summe | Summe | |
| Titl I.: Aktiv Kassa Bestand: nichts | fl | Kr | fl | Kr | |
1 |
Titl II: An Sustentations-Beiträgen a) des Staates von dem königlichen Rentamte Göggingen gingen für Haltung des Schulgehilfen |
45 |
|||
2 |
b) von Stiftungen von dem Kirchenpfleger
für Meßnerei Funktionen |
43 |
|||
3 |
c) von der Gemeinde a) zur Haltung des Schulgehilfen |
40 |
|||
| 4 | b) zu Schulzwecken | 115 | 21 | ||
| 5 | Von Lehrer Baumester Beitrag zur Haltung des Schulgehilfen | 25 | |||
| Summa | 268 | 21 | |||
| Titl III. Gesetzliche Einnahmen | |||||
| 6 | von Schulgeldern | 433 | 20 | ||
| 7 | von Schulentlaßscheinen | 6 | |||
| Summa | 439 | 20 | |||
| Rekapitulation der Einnahmen | |||||
| Titel II | 268 | 21 | |||
| Titel III | 439 | 20 | |||
| Summa | 707 | 41 |
| Ausgaben | Einzelbetrag | Einzelbetrag | Summe | Summe | |
| Titl I: An Zahlungsrückständen: nichts | fl | Kr | fl | Kr | |
| Titl II: Auf Besoldung | |||||
| 1 | a) dem Lehrer Baumeister | 433 | 20 | ||
| 2 | b) dem Schulgehilfen Schmidt | 153 | |||
| Summa | 586 | 20 | |||
| Titl III: Auf den Zweck | |||||
| 3 | Für Holz | 65 | |||
| Holzführen | 15 | ||||
| für Hauerlohn | 6 | 40 | |||
| für Reinigung des Schulzimmer | 2 | 24 | |||
| für Preisbücher | 26 | 17 | |||
| Summa | 115 | 21 | |||
| Titl IV: Auf Regie | |||||
| 4 | Für Schulbedürfnisse an Tinte, Papier, Federn, Kreide | 6 | 6 | ||
| Rekapitulation der Ausgaben | |||||
| Titl II | 586 | 20 | |||
| Titl III | 115 | 21 | |||
| Titl IV | 6 | ||||
| Summa | 707 | 41 |
| Vermögensausweis | Einzelbetrag | Einzelbetrag | Summe | Summe | |
5 |
An ...
Kapitalien, An Realitäten, An Rechten, Nicht rentierendes An Kapitalien, Reaöitäten, Rechten, Inventar |
85 |
40 |
||
| Summa | 85 | 40 |