Durchschnittliche Lebenserwartung in den verschiedenen Jahrhunderten am Beispiel der Fugger

Statistik über das Lebensalter in den Jahrhunderten DB: hwember1 30. Okt 07
Namensbereich TJ geschätzt 14.JG 14.JT 15.JG 15.JT 16.JG 16.JT 17.JG 17.JT 18.JG 18.JT 19.JG 19.JT A-14 A-15 A-16 A-17 A-18 A-19
Adalberta 0 0 0 0 0 0
Adam ja 1696 1696 0 0 0 0 0 0
Adam 1695 1761 0 0 0 66 0 0
Adam 1710 1750 0 0 0 0 40 0
Adam 1645 1690 0 0 0 45 0 0
Adelheid 1673 1743 0 0 0 70 0 0
Adolf 1826 1839 0 0 0 0 0 13
Aemilia 1564 1611 0 0 47 0 0 0
Albert 1647 1669 0 0 0 22 0 0
Albert 1834 1916 0 0 0 0 0 82
Albert 1557 1565 0 0 8 0 0 0
Albrecht 1624 1692 0 0 0 68 0 0
Albrecht 1565 1624 0 0 59 0 0 0
Alexander 1607 1607 0 0 0 0 0 0
Alexander 1604 1610 0 0 0 6 0 0
Alexander 1546 1612 0 0 66 0 0 0
Alexius 1562 1623 0 0 61 0 0 0
Alfons 1567 1569 0 0 2 0 0 0
Alfred 1822 1900 0 0 0 0 0 78
Aloys 1759 1760 0 0 0 0 1 0
Aloys 1733 1733 0 0 0 0 0 0
Aloysia 1824 1830 0 0 0 0 0 6
Aloysis 1793 1794 0 0 0 0 1 0
Amalia 1805 1866 0 0 0 0 0 61
Amalia 1837 1918 0 0 0 0 0 81
Amalia 1815 1885 0 0 0 0 0 70
Andreas 1490 0   0 0 0 0
Andreas 1443 0   0 0 0 0
Andreas 1397 1459 62 0 0 0 0 0
Anna 1829 1899 0 0 0 0 0 70
Anna 1582 1633 0 0 51 0 0 0
Anna 1668 1725 0 0 0 57 0 0
Anna 1583 1633 0 0 50 0 0 0
Anna 1668 1725 0 0 0 57 0 0
Anna 1729 1781 0 0 0 0 52 0
Anna 1671 1747 0 0 0 76 0 0
Anna 1893 1962 0 0 0 0 0 69
Anna 1696 1731 0 0 0 35 0 0
Anna 1563 1592 0 0 29 0 0 0
Anna ja 1644 1644 0 0 0 0 0 0
Anna 1604 1604 0 0 0 0 0 0
Anna 1845 1931 0 0 0 0 0 86
Anna 1785 1830 0 0 0 0 45 0
Anna ja 1643 1643 0 0 0 0 0 0
Anna 1665 1700 0 0 0 35 0 0
Anna 1569 1634 0 0 65 0 0 0
Anna 1559 1559 0 0 0 0 0 0
Anna 1584 1635 0 0 51 0 0 0
Anna 1585 1643 0 0 58 0 0 0
Anna 1665 1746 0 0 0 81 0 0
Anna 1730 1784 0 0 0 0 54 0
Anna 1719 1784 0 0 0 0 65 0
Anna 1629 1675 0 0 0 46 0 0
Anna ja 1628 1628 0 0 0 0 0 0
Anna ja 1631 1681 0 0 0 50 0 0
Anna 1630 1630 0 0 0 0 0 0
Anna 1547 1587 0 0 40 0 0 0
Anna 1530 1549 0 0 19 0 0 0
Anna 1481 1535 0 54 0 0 0 0
Anna ja 1486 1536 0 50 0 0 0 0
Anna ja 1475 1525 0 50 0 0 0 0
Anna 1444 1485 0 41 0 0 0 0
Anna ja 1445 1445 0 0 0 0 0 0
Anna ja 1368 1368 0 0 0 0 0 0
Anna Maria 1624 1703 0 0 0 79 0 0
Anselm 1766 1821 0 0 0 0 55 0
Anselm 1729 1793 0 0 0 0 64 0
Antoinette 1789 1791 0 0 0 0 2 0
Anton ja 1710 1710 0 0 0 0 0 0
Anton 1800 1836 0 0 0 0 36 0
Anton ja 1716 1716 0 0 0 0 0 0
Anton 1610 1650 0 0 0 40 0 0
Anton 1656 1694 0 0 0 38 0 0
Anton 1716 1781 0 0 0 0 65 0
Anton 1711 1787 0 0 0 0 76 0
Anton 1681 1745 0 0 0 64 0 0
Anton 1661 1727 0 0 0 66 0 0
Anton 1750 1790 0 0 0 0 40 0
Anton ja 1646 1646 0 0 0 0 0 0
Anton 1683 1746 0 0 0 63 0 0
Anton 1563 1616 0 0 53 0 0 0
Anton 1615 1617 0 0 0 2 0 0
Anton 1552 1616 0 0 64 0 0 0
Anton 1493 1560 0 67 0 0 0 0
Appolonia ja 1468 1518 0 50 0 0 0 0
August 1634 1635 0 0 0 1 0 0
Barbara 1577 1605 0 0 28 0 0 0
Barbara 1527 1573 0 0 46 0 0 0
Barbara ja 1470 1520 0 50 0 0 0 0
Barbara 1455 1533 0 78 0 0 0 0
Batholomäus 1400 1428 28 0 0 0 0 0
Benedikt ja 1641 1641 1830 1887 0 0 0 0 0 57
Bertha 0 0 0 0 0 0
Bonaventura 1619 1693 0 0 0 74 0 0
Bonaventura 1673 1698 0 0 0 25 0 0
Cajetan 1697 1764 0 0 0 67 0 0
Cajetan ja 1697 1697 0 0 0 0 0 0
Castulus 1475 1539 0 64 0 0 0 0
Cäcilia 1602 1602 0 0 0 0 0 0
Charlotte 1804 1841 0 0 0 0 0 37
Christian 1627 1672 0 0 0 45 0 0
 Christina 1767 1769 0 0 0 0 2 0
 Christina 1583 1590 0 0 7 0 0 0
 Christina 1573 1574 0 0 1 0 0 0
Christoph 1733 1777 0 0 0 0 44 0
Christoph 1595 1595 0 0 0 0 0 0
Christoph 1566 1615 0 0 49 0 0 0
Christoph 1673 1673 0 0 0 0 0 0
Christoph 1615 1673 0 0 0 58 0 0
Christoph 1582 1636 0 0 54 0 0 0
Christoph 1595 1595 0 0 0 0 0 0
Christoph 1520 1579 0 0 59 0 0 0
Clemens 1731 1746 0 0 0 0 15 0
Clemens 1600 1600 0 0 0 0 0 0
Clothilde 1827 1888 0 0 0 0 0 61
Constantina 1568 1594 0 0 26 0 0 0
Cornelia 1868 1932 0 0 0 0 0 64
Dominicus 1640 1641 0 0 0 1 0 0
Eberhard 1824 1902 0 0 0 0 0 78
Eberhard 1792 1811 0 0 0 0 19 0
Eduard 1835 1872 0 0 0 0 0 37
Eleonora 1541 1576 0 0 35 0 0 0
Elisabeth 1584 1636 0 0 52 0 0 0
Elisabeth 1598 1611 0 0 13 0 0 0
Elisabeth 1570 1596 0 0 26 0 0 0
Emanuel 1761 1845 0 0 0 0 84 0
Emanuel 1687 1717 0 0 0 30 0 0
Emanuel 1693 1697 0 0 0 4 0 0
Emanuel 1807 1808 0 0 0 0 0 1
Emma 1840 1902 0 0 0 0 0 62
Emma 1816 1866 0 0 0 0 0 50
Endres ja 1477 1527 0 50 0 0 0 0
Ernst 1726 1799 0 0 0 0 73 0
Ernst 1858 1858 0 0 0 0 0 0
Ernst 1821 1885 0 0 0 0 0 64
Ernst 1788 1813 0 0 0 0 25 0
Ernst 1710 1713 0 0 0 0 3 0
Ernst 1709 1712 0 0 0 0 3 0
Ernst 1614 1639 0 0 0 25 0 0
Eugenia 1833 1853 0 0 0 0 0 20
Eustach 1665 1743 0 0 0 78 0 0
Eustach 1735 1735 0 0 0 0 0 0
Eustach ja 1720 1720 0 0 0 0 0 0
Eva 1609 1609 0 0 0 0 0 0
Felicitas 1495 1539 0 44 0 0 0 0
Felicitas ja 1490 1540 0 50 0 0 0 0
Felicitas 1473 1512 0 39 0 0 0 0
Felicitas ja 1458 1508 0 50 0 0 0 0
Felix 1775 1775 0 0 0 0 0 0
Felix 1719 1770 0 0 0 0 51 0
Ferdinand 1650 1669 0 0 0 19 0 0
Ferdinand 1652 1671 0 0 0 19 0 0
Ferdinand ja 1636 1636 0 0 0 0 0 0
Ferdinand ja 1628 1628 0 0 0 0 0 0
Ferdinand 1656 1656 0 0 0 0 0 0
Ferdinand 1654 1655 0 0 0 1 0 0
Ferdinand 1587 1644 0 0 57 0 0 0
Ferdinand 1732 1792 0 0 0 0 60 0
Ferdinand 1606 1631 0 0 0 25 0 0
Ferdinand 1599 1599 0 0 0 0 0 0
Ferdinand 1552 1580 0 0 28 0 0 0
Fidel 1836 1884 0 0 0 0 0 48
Fidel 1795 1876 0 0 0 0 81 0
Fortunat 1584 1592 0 0 8 0 0 0
Franz 1768 1770 0 0 0 0 2 0
Franz 1772 1812 0 0 0 0 40 0
Franz 1616 1616 0 0 0 0 0 0
Franz 1612 1664 0 0 0 52 0 0
Franz 1712 1758 0 0 0 0 46 0
Franz 1670 1670 0 0 0 0 0 0
Franz 1666 1670 0 0 0 4 0 0
Franz 1660 1660 0 0 0 0 0 0
Franz 1663 1731 0 0 0 68 0 0
Franz 1633 1635 0 0 0 2 0 0
Franz 1745 1745 0 0 0 0 0 0
Franz ja 1717 1717 0 0 0 0 0 0
Franz 1708 1769 0 0 0 0 61 0
Franz 1682 1735 0 0 0 53 0 0
Franz 1648 1711 0 0 0 63 0 0
Franz 1658 1685 0 0 0 27 0 0
Franz 1650 1657 0 0 0 7 0 0
Franz 1607 1639 0 0 0 32 0 0
Franz 1647 1647 0 0 0 0 0 0
Franz 1843 1901 0 0 0 0 0 58
Franz 1831 1870 0 0 0 0 0 39
Franz 1751 1793 0 0 0 0 42 0
Franz 1720 1757 0 0 0 0 37 0
Franz 1661 1720 0 0 0 59 0 0
Franz 1585 1608 0 0 23 0 0 0
Franz 1636 1670 0 0 0 34 0 0
Franz 1603 1652 0 0 0 49 0 0
Franz 1706 1777 0 0 0 0 71 0
Franziska 1799 1845 0 0 0 0 46 0
Franziska ja 1714 1714 0 0 0 0 0 0
Franziska 1861 1948 0 0 0 0 0 87
Franziska 1727 1784 0 0 0 0 57 0
Franziska ja 1724 1724 0 0 0 0 0 0
Franziska 1614 1645 0 0 0 31 0 0
Franziska 1832 1833 0 0 0 0 0 1
Franziska 1625 1672 0 0 0 47 0 0
Friederike 1887 1949 0 0 0 0 0 62
Friedrich 1787 1846 0 0 0 0 59 0
Friedrich 1836 1907 0 0 0 0 0 71
Friedrich 1795 1838 0 0 0 0 43 0
Friedrich 1802 1822 0 0 0 0 0 20
Friedrich ja 1703 1703 0 0 0 0 0 0
Friedrich 1646 1647 0 0 0 1 0 0
Friedrich 1825 1896 0 0 0 0 0 71
Friedrich 1586 1654 0 0 68 0 0 0
Friedrich 1630 1700 0 0 0 70 0 0
Gaudentius 1728 1728 0 0 0 0 0 0
Gaudentius 1665 1727 0 0 0 62 0 0
Georg 1889 1934 0 0 0 0 0 45
Georg 1577 1643 0 0 66 0 0 0
Georg 1642 1642 0 0 0 0 0 0
Georg 1590 1590     0 0 0 0 0 0
Georg 1850 1909 0 0 0 0 0 59
Georg 1560 1634 0 0 74 0 0 0
Georg ja 1608 1608 0 0 0 0 0 0
Georg ja 1608 1608 0 0 0 0 0 0
Georg 1518 1569 0 0 51 0 0 0
Georg 1453 1506 0 53 0 0 0 0
Gustav 1829 1829 0 0 0 0 0 0
Gustav 1648 1648 0 0 0 0 0 0
Hans 1422 1456 0 34 0 0 0 0
Hans 1590 1639 0 0 49 0 0 0
Hans 1591 1638 0 0 47 0 0 0
Hans 1531 1598 0 0 67 0 0 0
Hans ja 1487 1487 0 0 0 0 0 0
Hans 1483 1515 0 32 0 0 0 0
Hans ja 1490 1490 0 0 0 0 0 0
Hans 1445 1461 0 16 0 0 0 0
Hans 1443 1501 0 58 0 0 0 0
Hans 1379 1437 58 0 0 0 0 0
Hans ja 1370 1370 0 0 0 0 0 0
Hans 1350 1408 58 0 0 0 0 0
Hans ja 1320 1370 50 0 0 0 0 0
Hartmann 1829 1899 0 0 0 0 0 70
Heinrich 1398 1428 30 0 0 0 0 0
Heinrich ja 1632 1632 0 0 0 0 0 0
Heinrich 1611 1656 0 0 0 45 0 0
Helena ja 1601 1601 0 0 0 0 0 0
Helena 1595 1611 0 0 16 0 0 0
Helena 1572 1618 0 0 46 0 0 0
Helena ja 1475 1525   0 50 0 0 0 0
Hermann 1872 1936 0 0 0 0 0 64
Hermann 1833 1902 0 0 0 0 0 69
Hermann 1814 1849 0 0 0 0 0 35
Hester 1480 1541 0 61 0 0 0 0
Hieronymus 1533 1573 0 0 40 0 0 0
Hieronymus 1574 1579 0 0 5 0 0 0
Hieronymus 1584 1633 0 0 49 0 0 0
Hieronymus 1611 1611 0 0 0 0 0 0
Hieronymus 1499 1538 0 39 0 0 0 0
Hieronymus 1475 0   0 0 0 0
Hugo 1827 1827 0 0 0 0 0 0
Hugo 1652 1652 0 0 0 0 0 0
Hugo 1649 1690 0 0 0 41 0 0
Hugo 1589 1627 0 0 38 0 0 0
Ida 1832 1919 0 0 0 0 0 87
Ida 1851 1939 0 0 0 0 0 88
Ida 1822 1852 0 0 0 0 0 30
Ida 1754 1817 0 0 0 0 63 0
Ida 1669 1671 0 0 0 2 0 0
Ignaz 1618 1619 0 0 0 1 0 0
Ignaz 1728 1756 0 0 0 0 28 0
Ignaz 1720 1791 0 0 0 0 71 0
Ignaz 1637 1662 0 0 0 25 0 0
Isabella 1725 1799 0 0 0 0 74 0
Jakob 1805 1832 0 0 0 0 0 27
Jakob 1588 1607 0 0 19 0 0 0
Jakob 1606 1632 0 0 0 26 0 0
Jakob 1590 1590 0 0 0 0 0 0
Jakob 1567 1626 0 0 59 0 0 0
Jakob 1542 1598 0 0 56 0 0 0
Jakob 1515 1516 0 0 1 0 0 0
Jakob 1459 1525 0 66 0 0 0 0
Jakob 1430 1518 0 88 0 0 0 0
Jakob 1398 1469 71 0 0 0 0 0
Joachim 1563 1607 0 0 44 0 0 0
Johann 1897 1985 0 0 0 0 0 88
Johann 1617 1672 0 0 0 55 0 0
Johann 1691 1759 0 0 0 68 0 0
Johann 1686 1688 0 0 0 2 0 0
Johann 1679 1679 0 0 0 0 0 0
Johann 1658 1693 0 0 0 35 0 0
Johann 1651 1651 0 0 0 0 0 0
Johann 1643 1643 0 0 0 0 0 0
Johann 1641 1642 0 0 0 1 0 0
Johann 1618 1663 0 0 0 45 0 0
Johann 1613 1668 0 0 0 55 0 0
Johann 1583 1633 0 0 50 0 0 0
Johann 1744 1762 0 0 0 0 18 0
Johann 1700 1779 0 0 0 79 0 0
Johann 1723 1723 0 0 0 0 0 0
Johann 1669 1705 0 0 0 36 0 0
Johann ja 1653 1653 0 0 0 0 0 0
Johann 1631 1687 0 0 0 56 0 0
Johann ja 1626 1626 0 0 0 0 0 0
Johann 1691 1748 0 0 0 57 0 0
Johann 1684 1684 0 0 0 0 0 0
Johann 1638 1638 0 0 0 0 0 0
Johann ja 1637 1637 0 0 0 0 0 0
Johann 1723 1781 0 0 0 0 58 0
Johann 1675 1676 0 0 0 1 0 0
Johann 1655 1655 0 0 0 0 0 0
Johann ja 1768 1818 0 0 0 0 50 0
Johann 1683 1750 0 0 0 67 0 0
Johann ja 1718 1718 0 0 0 0 0 0
Johann 1766 1838 0 0 0 0 72 0
Johann ja 1732 1782 0 0 0 0 50 0
Johann 1642 1696 0 0 0 54 0 0
Johann ja 1642 1642 0 0 0 0 0 0
Johann 1633 1634 0 0 0 1 0 0
Johann 1641 1677 0 0 0 36 0 0
Johann 1609 1669 0 0 0 60 0 0
Johann 1607 1608 0 0 0 1 0 0
Johann 1607 1607 0 0 0 0 0 0
Johann ja 1598 1598 0 0 0 0 0 0
Johann 1597 1667 0 0 70 0 0 0
Johann ja 1593 1593 0 0 0 0 0 0
Johann 1566 1585 0 0 19 0 0 0
Johann 1556 1585 0 0 29 0 0 0
Johann 1516 1575 0 0 59 0 0 0
Johanna 1751 1751 0 0 0 0 0 0
Johanna 1739 1739 0 0 0 0 0 0
Johanna 1772 1791 0 0 0 0 19 0
Johanna 1558 1597 0 0 39 0 0 0
Joseph 1804 1871 0 0 0 0 0 67
Joseph 1780 1796 0 0 0 0 16 0
Joseph 1731 1804 0 0 0 0 73 0
Joseph 1765 1765 0 0 0 0 0 0
Joseph 1874 1944 0 0 0 0 0 70
Joseph ja 1685 1685 0 0 0 0 0 0
Joseph 1804 1835 0 0 0 0 0 31
Joseph 1714 1764 0 0 0 0 50 0
Joseph 1796 1837 0 0 0 0 41 0
Joseph 1725 1753 0 0 0 0 28 0
Joseph 1895 1981 0 0 0 0 0 86
Joseph 1803 1825 0 0 0 0 0 22
Joseph 1763 1840 0 0 0 0 77 0
Joseph 1730 1780 0 0 0 0 50 0
Joseph 1690 1711 0 0 0 21 0 0
Joseph 1869 1903 0 0 0 0 0 34
Joseph 1790 1816 0 0 0 0 26 0
Joseph 1753 1828 0 0 0 0 75 0
Joseph 1749 1826 0 0 0 0 77 0
Joseph 1683 1759 0 0 0 76 0 0
Joseph 1733 1793 0 0 0 0 60 0
Josepha 1742 1796 0 0 0 0 54 0
Josepha ja 1723 1723 0 0 0 0 0 0
Josepha 1806 1846 0 0 0 0 0 40
Josepha 1764 1846 0 0 0 0 82 0
Juliana ja 1708 1708 0 0 0 0 0 0
Juliana 1640 1677 0 0 0 37 0 0
Juliana ja 1604 1654 0 0 0 50 0 0
Julius 1550 1563 0 0 13 0 0 0
Julius 1544 1546 0 0 2 0 0 0
Justina 1588 1660 0 0 72 0 0 0
Justina 1548 1600 0 0 52 0 0 0
  0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Summe 357 1234 2435 3232 2808 2616
Anzahl, die älter als 1 Jahr wurden 7 23 57 71 58 45
Anzahl alle, die Geburtsjahr und Todesjahr haben 9 24 65 99 67 50
Geburtsjahr fehlt, default=50 1 7 0 1 2 0
Geburtsjahr fehlt, default=0 1 3 1 16 10 0
nicht gezählt 0 3 0 0 0 0
Durchschnitt für alle, die älter als 1 Jahr geworden sind 43,9 38,4 42,7 44,8 46,7 58,1
Durchschnitt für alle, deren Geburts- und Todesjahr bekannt ist 34,1 36,8 37,5 32,1 40,4 52,3
Durchschnitt: alle mit Lebensdaten und default=50 35,7 39,8 37,5 32,3 40,7 52,3
Durchschnitt: alle mit Lebensdaten und default=50 und default=0 32,5 36,3 36,9 27,9 35,5 52,3

zur Bevölkerungsstatistik , zur Homepage der Fugger  

Heinz Wember
Änderungsstand: 30-Okt-2007 Upd 06-Jul-2018