Sippenbuch


Namensregister von Eberstein

von Eberstein Agnes    1112 1473
von Eberstein Barbara    1113 4125
von Eberstein Bernhard I.  * 1381  1111 1112
von Eberstein Bernhard III.  * 1459  1113 1114
von Eberstein Emilie  * 1506  1114 3394
von Eberstein Esther  * 1603  1118 2014
von Eberstein Heinrich I.  *  <.1270  1109
von Eberstein Heinrich II.  *  <.1314  1109 1110
von Eberstein Johann Bernhard  * 26.06.1545  1115 1117
von Eberstein Johann III.  * 01.06.1421  1112 1113
von Eberstein Johann Jakob I.  * 20.01.1517  1114 1115
von Eberstein Johann Jakob II.  * 1574  1117 1118
von Eberstein Johanna Gräfin    1116 1747
von Eberstein Kunigunde  * um.1230  560
von Eberstein Kunigunde  * 1528  1108 4225
von Eberstein Philipp  * 1523  1108 1116
von Eberstein Praxedis  * 1514  1114 3012
von Eberstein Sibylla Gräfin  * 1531  125 1108
von Eberstein Wilhelm II  *  <.1360  1110 1111
von Eberstein Wilhelm IV.    1108 1114


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 08.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN