OttoIHzvBy


Namensregister zur Lippe

zur Lippe Adolf  * 07.03.1732 Detmold 8793 8794 8803 8804
zur Lippe Anna    3642 3643 8767 8768
zur Lippe Anna  * 1551  2446 2447
zur Lippe Bathildis  * 21.05.1873 Ratiboritz 8198 8199 8821 8822
zur Lippe Bernhard  * um.1366  8763 8764
zur Lippe Bernhard  * 1429  8765 8766 8767 8768
zur Lippe Bernhard  * 26.08.1872 Oberkassel 8823 8824 8827 8828
zur Lippe Bernhardine  * 1563  4020 4021 8771 8772
zur Lippe Charlotte  * 10.10.1864 Ratiboritz 8374 8429 8821 8822
zur Lippe Christian  * 12.08.1907 Döberkitz 8825 8826 8829 8830
zur Lippe Elisabeth  *  <.1460  8767 8768
zur Lippe Ernst  * 15.05.1777 Hohenlimburg 8805 8806 8811 8812
zur Lippe Ferdinand    8758 8759 8761 8762
zur Lippe Friedrich  * 02.09.1667 Schloss Detmold 8785 8786 8789 8790
zur Lippe Friedrich  * 04.08.1694 Alverdissen 8787 8788 8795 8796
zur Lippe Hedwig    6062 6063
zur Lippe Heilwig    3582 3584
zur Lippe Henriette  * 26.03.1725 Detmold 5251 5252 8793 8794
zur Lippe Henriette Louise Wilhelmine  * 26.06.1711 Biesterfeld 8649 8650 8791 8792
zur Lippe Jobst  * 09.02.1625 Detmold 8773 8774 8781 8782
zur Lippe Kasimir  * 22.07.1627 Brake 8775 8776 8783 8784
zur Lippe Katharina  * um.1370  6146 6147
zur Lippe Magdalene  * 24.02.1552  3068 3069 8771 8772
zur Lippe Margareta  * um.1475  6333 6336 8767 8768
zur Lippe Otto  * 21.09.1589 Detmold 8757 8760 8775 8776
zur Lippe Philipp  * 18.07.1601 Schloss Brake 8757 8760 8777 8778
zur Lippe Philipp  * 20.12.1659 Bückeburg 8777 8778 8787 8788
zur Lippe Simon    8757 8760 8771 8772
zur Lippe Simon  * 26.02.1471 Detmold 8767 8768 8769 8770
zur Lippe Sophia  * 31.03.1624 Detmold 4036 4037 8773 8774
zur Lippe Sophie  * 16.08.1599  994 995 8757 8760
zur Lippe Ursula  * 25.02.1598 Detmold 4905 4906 8757 8760
zur Lippe Wilhelm  * 12.12.1834 Bückeburg 8813 8814 8821 8822


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN