OttoIHzvBy


Namensregister von Katzenelnbogen Gra

von Katzenelnbogen Gra Berthold    3823 3826 3832 3833
von Katzenelnbogen Gra Dieter  *  <.1219  3828 3829
von Katzenelnbogen Gra Dieter  *  <.1360  3842 3843 3844 3845
von Katzenelnbogen Gra Dietrich  *  <.1247  3828 3829 3830 3831
von Katzenelnbogen Gra Dietrich  *  <.1292  3830 3831 3838 3839
von Katzenelnbogen Gra Eberhard    3823 3824 3826 3827
von Katzenelnbogen Gra Eberhard  *  <.1250  3828 3829 3832 3833
von Katzenelnbogen Gra Eberhard  * 1322  3834 3835 3840 3841
von Katzenelnbogen Gra Gerhard  *  <.1278  3832 3833 3836 3837
von Katzenelnbogen Gra Johann  *  <.1326  3836 3837 3842 3843
von Katzenelnbogen Gra Johann  *  <.1383  3844 3845 3846 3847
von Katzenelnbogen Gra Philipp    3822 3825 3848 3849
von Katzenelnbogen Gra Philipp  * 1402  3846 3847 3848 3849
von Katzenelnbogen Gra Wilhelm  *  <.1277  3830 3831 3834 3835


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN