OttoIHzvBy


Namensregister von Isenburg

von Isenburg Adelheid    3661 3669 3683 3691
von Isenburg Agnes  * genannt 1267/1319 3648 3668 3670 3690 3692 3693 8281 8285
von Isenburg Amalia  * 29.02.1716 Marienborn 3740 3741 3742 3743
von Isenburg Amalie  * 23.06.1522  3704 3705 4802 4813
von Isenburg Anna  *  <.01.1460  2834 2835 3700 3701
von Isenburg Anna  * 1498  3702 3703 6850 6851
von Isenburg Anna  * 1534  3654 3676 4439 4440
von Isenburg Anna  * 23.10.1653 Meerholz 3720 3721 3724 3725
von Isenburg Bruno    3667 3668 3689 3690
von Isenburg Charlotte  * 31.08.1651 Offenbach 3718 3719 7078 7079
von Isenburg Charlotte  * 31.07.1680 Büdingen 1028 1029 3724 3725
von Isenburg Charlotte  * 01.08.1692 Meerholz 3730 3731 3740 3741
von Isenburg Christiane  * 24.08.1740 Philippseich 3738 3739 6258 6259
von Isenburg Dorothea  * 23.09.1723 Birstein 3734 3735 3746 3747
von Isenburg Eberhard    3653 3658 3675 3680
von Isenburg Ehrengard  * 01.10.1577  2854 2855 3710 3711
von Isenburg Elisabeth    3662 3684 8574 8586
von Isenburg Elisabeth  *  <.1300  1519 1520 3649 3671
von Isenburg Elisabeth  * um.1500  3702 3703 7490 7491
von Isenburg Elisabeth  * 07.11.1695 Marienborn 3732 3733 3734 3735
von Isenburg Elisabeth Amalie Friederike  * 20.11.1714 Birstein 3734 3735 8651 8652
von Isenburg Elisabeth Charlotte Ferdinande Lui  * 24.01.1753 BdĖ¸ingen 3745 8656
von Isenburg Elisabeth Charlotte Ferdinande Luis  * 24.01.1753 Büdingen 3744 8655
von Isenburg Erika  * 13.01.1569  3710 3711 4895 4896
von Isenburg Ernestine  * 09.02.1614 Offenbach 3716 3717 8779 8780
von Isenburg Ernst  * 12.05.1687 Büdingen 3726 3727 3736 3737
von Isenburg Ernst  * 11.04.1691 Laubach 3732 3733 3740 3741
von Isenburg Ernst  * 30.10.1717 Büdingen 3736 3737 3746 3747
von Isenburg Ferdinand  * 03.01.1662 Büdingen 3720 3721 3728 3729
von Isenburg Friederike Christiane Sophie  * 22.07.1721 Philippseich 3738 3739 7092 7093
von Isenburg Friedrich  * 24.10.1709 Birstein 3734 3735 3744 3745
von Isenburg Georg  * 01.05.1664 Büdingen 3720 3721 3730 3731
von Isenburg Gerlach    3648 3669 3670 3691
von Isenburg Hertha  * 27.12.1883 Büdingen 3760 3761 5313 5314
von Isenburg Imagina    3648 3649 3670 3671 4821 4822 7898 7899
von Isenburg Johanette  * 1500  3654 3676 7058 7059
von Isenburg Johann    3648 3649 3662 3664 3665 3670 3671 3684 3686 3687 3698 3699
von Isenburg Johann  * 10.07.1660 Wächtersbach 3720 3721 3726 3727
von Isenburg Jutta    3654 3676 3692 3693 7013 7020 8170 8171
von Isenburg Jutta  *  <.1312 genannt 1330/35 3649 3671 3972 3990
von Isenburg Karl  * 27.01.1667 Büdingen 3720 3721 3732 3733
von Isenburg Katharina    3652 3674 5443 5484
von Isenburg Lisa    3649 3671 8582 8594
von Isenburg Lothar  *  <.1280  3659 3681 3694 3695
von Isenburg Luckard    2451 2455 3659 3681
von Isenburg Ludwig    3659 3660 3681 3682
von Isenburg Maria    3653 3657 3675 3679
von Isenburg MCharlotte  * 13.07.1687 Wächtersbach 3728 3729 7086 7087
von Isenburg Salentin    3661 3683 3696 3697
von Isenburg Salentin  *  <.1250 genannt 1250/1297 3692 3693
von Isenburg Salentin  *  <.1319 genannt 1319-64 3663 3685 3696 3697
von Isenburg Sophie  * 10.07.1650 Offenbach 3718 3719 3726 3727
von Isenburg Wilhelm  * 05.10.1708 Birstein 3734 3735 3742 3743
von Isenburg Wilhelmine  * 13.11.1682 Birstein 3724 3725 8645 8646


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN