OttoIHzvBy


Namensregister von Honstein Graf, von

von Honstein Graf, von Dietrich    3608 3610 3617 3619
von Honstein Graf, von Dietrich  *  <.1286  3608 3617 3622 3624
von Honstein Graf, von Ernst  *  <.1367  3628 3629 3630 3631
von Honstein Graf, von Heinrich    3604 3605 3607 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3616 3618 3619 3620 3621 3623 3625 3630 3631
von Honstein Graf, von Heinrich  *  <.1286  3608 3617 3623 3625
von Honstein Graf, von Heinrich  *  <.1353  3609 3618 3628 3629
von Honstein Graf, von Johann    3606 3612 3615 3621


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN