OttoIHzvBy


Namensregister von Hessen

von Hessen Adelheid  * um.1268  2988 2989 3038 3039
von Hessen Agnes    3027 3033 4795 4806
von Hessen Agnes  * 1391  1719 1721 3044 3045
von Hessen Agnes  * 31.05.1527 Marburg 3060 3061 6478 6479 6484 6485
von Hessen Agnes  * 13.04.1606 Kassel 996 997 3070 3071
von Hessen Alexander  * 15.07.1823 Darmstadt 3174 3175 3194 3195
von Hessen Alix  * 06.06.1872 Darmstadt 3196 3197 6376 6377
von Hessen Amalie  * 29.06.1774 Homburg 1054 1055 3160 3161
von Hessen Anna  * 26.10.1529 Kassel 2073 2074 3060 3061
von Hessen Anna  * 03.03.1583 Darmstadt 3068 3069 8613 8614
von Hessen Anna  * 31.08.1629 Homburg 3076 3077 5209 5210
von Hessen Anne  * 14.12.1735 Ypern 3128 3129 8803 8804
von Hessen Auguste  * 28.11.1776 Homburg 3160 3161 4619 4620
von Hessen Auguste  * 25.07.1797 Schloss Rumpenheim 2890 2891 3158 3159
von Hessen Barbara  * 08.04.1536 Kassel 3060 3061 8342 8397
von Hessen Charlotte  * 27.04.1650 Kassel 3092 3093 5217 5218
von Hessen Charlotte  * 03.09.1653 Eschwege 3088 3089 6550 6551
von Hessen Charlotte  * 11.08.1730 Philippstal 3118 3119 6598 6599
von Hessen Charlotte  * 05.11.1755 Darmstadt 3142 3143 4615 4616
von Hessen Christine  * Rotenburg 3120 3121 6974 6975
von Hessen Christine  * 29.06.1543 Kassel 3060 3061 5177 5178
von Hessen Christine  * 19.10.1578 Kassel 3062 3063 6498 6499
von Hessen Christine Franziska Polyxena  * 23.05.1688 Wanfried 3102 3103 4340 4397
von Hessen Dorothea  * 14.01.1689 Giessen 3108 3109 3372 3373
von Hessen Eleonore  * 17.10.1712 Rotenburg 2169 2170 3120 3121
von Hessen Elisabeth    1704 1705 3029 3035 3038 3039 3050 3051 4857 4858 7011 7018
von Hessen Elisabeth  * 1453  3046 3047 4851 4852
von Hessen Elisabeth  * 04.03.1502 Marburg 3056 3057 6472 6473
von Hessen Elisabeth  * 04.03.1503  2063 2064 2069 2070 3054 3055
von Hessen Elisabeth  * 13.02.1539 Kassel 2075 2076 3060 3061
von Hessen Elisabeth  * 1596  3070 3071 4589 4590
von Hessen Elisabeth  * 23.04.1600 Darmstadt 3072 3073 8347 8402
von Hessen Elisabeth  * 08.11.1661 Kassel 1628 1629 3092 3093
von Hessen Elisabeth  * 24.04.1676 Darmstadt 3094 3095 3112 3113
von Hessen Elisabeth  * 14.02.1678 Rheinfels 3100 3101 4953 4954
von Hessen Friederike  * 08.09.1698 Darmstadt 3108 3109 3122 3123
von Hessen Friederike  * 14.09.1768 Hanau 1050 1051 3150 3151
von Hessen Friedrich  * 11.09.1747 Kassel 3140 3141 3158 3159
von Hessen Georg  * 31.08.1780 Darmstadt 3162 3163 3178 3179
von Hessen Heinrich    3027 3033 3038 3039
von Hessen Hermann    3052 3053
von Hessen Josef  * 23.09.1705 Langenschwalbach 3120 3121 3132 3133
von Hessen Juliana  * 14.04.1606 Darmstadt 3072 3073 5383 5384
von Hessen Juliane  * 06.01.1681 Homburg 3098 3099 4955 4956
von Hessen Juliane  * 08.06.1761 Zütphen 3148 3149 8801 8802
von Hessen Jutta    1696 1697 3038 3039
von Hessen Karl  * 19.12.1744 Kassel 3140 3141 3154 3155
von Hessen Karl  * 05.06.1746 Langenschwalbach 3136 3137 3156 3157
von Hessen Karl  * 06.11.1757 Zütphen 3148 3149 3164 3165
von Hessen Karl  * 23.04.1809 Darmstadt 3174 3175 3192 3193
von Hessen Karolina  * 02.03.1746 Buchsweiler 3138 3139 3160 3161
von Hessen Karoline  * 10.05.1732 Kassel 1044 1045 3122 3123
von Hessen Karoline  * 11.07.1771 Hanau 3150 3151 6656 6657
von Hessen Karoline  * 10.02.1793 Kassel 3164 3165 3170 3171
von Hessen Karoline  * 19.03.1819 Homburg 3180 3181 6294 6295
von Hessen Kasimir  * 23.03.1690 Weferlingen 3098 3099 3124 3125
von Hessen Konstantin  * 24.05.1716 Rotenburg 3120 3121 3136 3137
von Hessen Leopold  * 11.04.1708 Mantua 3110 3111 3134 3135
von Hessen Ludwig  * 10.01.1693 Homburg 3098 3099 3130 3131
von Hessen Luise  * 15.02.1761 Darmstadt 3142 3143 3162 3163
von Hessen Luise  * 26.10.1772 Homburg 3160 3161 7534 7535
von Hessen Luise  * 16.01.1779 Darmstadt 1056 1057 3162 3163
von Hessen Luise  * 28.09.1789 Gottorp 3154 3155 5285 5286
von Hessen Luise  * 07.09.1817 Kassel 3184 3185 5297 5298
von Hessen Magdalene  * 28.04.1652 Darmstadt 3094 3095 8352 8407
von Hessen Magdalene  * 24.04.1660 Bingenheim 3090 3091 8635 8636
von Hessen Margarete  * 1389 Marburg 1716 1717 3044 3045
von Hessen Marie  * 11.03.1656 Darmstadt 3094 3095 6548 6549
von Hessen Marie  * 28.10.1767 Hanau 3154 3155 5277 5278
von Hessen Marie  * 13.10.1785 Homburg 3160 3161 5990 5991
von Hessen Marie  * 21.01.1796 Hanau 3158 3159 4621 4622
von Hessen Marie  * 06.09.1804 Kassel/Hanau 3172 3173 6674 6675
von Hessen Marie  * 09.05.1814 Kopenhagen 1060 1061 3184 3185
von Hessen Marie  * 08.08.1824 Darmstadt 3174 3175 6364 6365
von Hessen Matilda  * Blankenstein 1932 1933 3050 3051
von Hessen Maximilian  * 28.05.1689 Marburg 3104 3105 3122 3123
von Hessen Otto  * 24.12.1594 Kassel 3070 3071 3078 3079
von Hessen Polyxene  * 21.09.1706 Langenschwalbach 3120 3121 6972 6973
von Hessen Sophie    3038 3039 8152 8155
von Hessen Sophie  * 12.01.1604 Darmstadt 2107 2108 3072 3073
von Hessen Sophie  * 12.09.1615 Kassel 3070 3071 8777 8778
von Hessen Sophie  * 07.01.1634 Darmstadt 3082 3083 3090 3091
von Hessen Sophie  * 07.05.1661 Darmstadt 3094 3095 6552 6553
von Hessen Sophie  * 06.07.1670 Darmstadt 3094 3095 5107 5108
von Hessen Sophie  * 16.07.1678 Kassel 3104 3105 4605 4606
von Hessen Sophie  * 17.07.1681 Wanfried 3102 3103 3364 3365
von Hessen Sophie  * 06.04.1695 Philippsthal 3106 3107 5245 5246
von Hessen Sophie  * 18.02.1714 Obersontheim 3130 3131 3293 3307
von Hessen Ulrika  * 31.10.1722 Kassel 3122 3123 3144 3145
von Hessen Ulrike  * 27.04.1732 Ypern 3128 3129 3148 3149
von Hessen Victoria  * 05.04.1863  701 702 3196 3197
von Hessen Wilhelm  * Langenschwalbach 3026 3032 3102 3103
von Hessen Wilhelm  * 13.11.1625 Ober-Rosbach 3076 3077 3090 3091
von Hessen Wilhelm  * 10.08.1786 Barchfeld 3152 3153
von Hessen Wilhelm  * 24.12.1787 Biebrich 3158 3159 3184 3185
von Hessen Wilhelmine  * 25.02.1726 Kassel 3122 3123 5976 5977
von Hessen Wilhelmine  * 25.06.1755 Prenzlau 3138 3139 6354 6355


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN