OttoIHzvBy


Namensregister von Hanau

von Hanau Adriana  * 01.05.1470 Hanau 2832 2833 8597 8598
von Hanau Agathe  * 23.09.1632 Buschsweiler 2133 2134 2856 2857
von Hanau Albert  * 12.11.1579  2848 2849 2854 2855
von Hanau Amalie  * 29.01.1602  2852 2853 3080 3081
von Hanau Anne-Magdalena  * 14.12.1600  2850 2851 8519 8549
von Hanau Elisabeth    2458 2459 2820 2823
von Hanau Elisabeth  * 1416  2826 2827 6870 6873 7684 7685
von Hanau Heinrich  * 27.12.1900 Söcking 2864 2865
von Hanau Johanna  * 1507  2220 2221 2838 2839
von Hanau Johanna  * 06.07.1564  2846 2847 8723 8724
von Hanau Katharina    2826 2827 3002 3003 6328 6329
von Hanau Katharina  * 26.03.1525  2840 2841 8721 8722
von Hanau Katharina  * 30.01.1568  2846 2847 4196 4197
von Hanau Katharina  * 17.03.1604 Steinau 2852 2853 8621 8622
von Hanau Magdalena  * 1611  2854 2855 4206 4207
von Hanau Margarethe  * 1463  2830 2831 4853 4854
von Hanau Philipp  * 1417  2826 2827 2830 2831
von Hanau Philipp  * 31.05.1462  2830 2831 2834 2835
von Hanau Philipp  * 1501  2836 2837 2840 2841
von Hanau Philipp  * 20.10.1514  2838 2839 2842 2843
von Hanau Philipp  * 1541  2842 2843 2846 2847
von Hanau Philipp  * 21.11.1553  2844 2845 2848 2849
von Hanau Ulrich  * 1368  2818 2821 2824 2825


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN