OttoIHzvBy


Namensregister von Frankreich (Orlean

von Frankreich (Orlean Amelie  * 28.09.1865 York House 2656 2657 5964 5965
von Frankreich (Orlean Anne    2670 2671 7580 7582
von Frankreich (Orlean Anne  * 27.08.1669 St.Cloud 2600 2601 6968 6969
von Frankreich (Orlean Anne  * 05.08.1906 Château de Nouvion-en-Thi 2666 2667 7002 7003
von Frankreich (Orlean Antoine  * 31.07.1824 Neuilly-sur-Seine 2640 2641 2654 2655
von Frankreich (Orlean Charlotte  * 22.10.1700 Paris 2438 2439 2610 2611
von Frankreich (Orlean Clementine  * 03.06.1817 Neuilly-sur-Seine 2640 2641 6682 6683
von Frankreich (Orlean Diane    2670 2671 8324 8379
von Frankreich (Orlean Eleonore FranoĢçise  * 1549 Chateaudun 2565 2573
von Frankreich (Orlean Eleonore Françoise  * 1549 Chateaudun 2564 2572
von Frankreich (Orlean Elizabeth  * 13.09.1676 St.-Claud 2600 2601 4314 4315
von Frankreich (Orlean Ferdinand  * 03.09.1810 Palermo 2640 2641 2646 2647
von Frankreich (Orlean Ferdinand  * 12.07.1844 Neuilly-sur-Seine 2648 2649 2662 2663
von Frankreich (Orlean FranoĢçis  * 1447  2533 2545
von Frankreich (Orlean Franz  * 02.03.1513 Chateaudun 2558 2559 2564 2565
von Frankreich (Orlean Franz  * 14.08.1818 Neuilly-sur-Seine 2640 2641 2650 2651
von Frankreich (Orlean Franziska  * 13.10.1648 St.Germain-en-Laye 2592 2593 6966 6967
von Frankreich (Orlean Franziska  * 14.08.1844  2650 2651 2658 2659
von Frankreich (Orlean François  * 1447  2532 2544
von Frankreich (Orlean Gaston  * 25.04.1608 Fontainebleau 2582 2583 2592 2593
von Frankreich (Orlean Gaston  * 28.04.1842 Neuilly-sur-Seine 2648 2649 2660 2661
von Frankreich (Orlean Heinrich  * 05.07.1908 château Le Nouvion-en-Thi 2668 2669 2670 2671
von Frankreich (Orlean Helene  * 13.06.1871 York House 2656 2657 6998 6999
von Frankreich (Orlean Isabella  * 13.08.1911 Chateau d'Eu 2668 2669 2670 2671
von Frankreich (Orlean Isabelle  * 07.05.1878 Château d'Eu 2656 2657 2666 2667
von Frankreich (Orlean Jean  * 23.11.1402 Paris 2522 2523 2532 2533
von Frankreich (Orlean Johann  * 04.09.1874 Paris 2658 2659 2666 2667
von Frankreich (Orlean Louis  * 1480  2544 2545 2558 2559
von Frankreich (Orlean Louis  * 25.10.1814 Palais Royal 2640 2641 2648 2649
von Frankreich (Orlean Louisa  * 24.02.1882 Cannes 2656 2657 7600 7601
von Frankreich (Orlean Louise  * 27.06.1716 Paris 2610 2611 2622 2623
von Frankreich (Orlean Louise  * 03.04.1812 Palermo 2640 2641 6666 6667
von Frankreich (Orlean Louise  * 09.07.1869 Bushy House 1418 1419 2662 2663
von Frankreich (Orlean Ludwig  * 04.08.1703 Versailles 2610 2611 2618 2619
von Frankreich (Orlean Ludwig  * 12.05.1725 Versailles 2618 2619 2624 2625
von Frankreich (Orlean Ludwig  * 13.04.1747 St.Cloud 2624 2625 2632 2633
von Frankreich (Orlean Ludwig 1773  * 06.10.1773 Königlicher Palast 2632 2633 2640 2641
von Frankreich (Orlean Ludwig Luis Maria Philipp Filipe  * 26.11.1878 Petropolis 2660 2661
von Frankreich (Orlean Margarete  * 28.07.1645 Paris 2592 2593 4669 4670
von Frankreich (Orlean Marie  * 26.04.1662 Palais Royal 2600 2601 7624 7625
von Frankreich (Orlean Marie  * 12.04.1813 Palermo 2640 2641 8369 8424
von Frankreich (Orlean MIsabel  * 21.09.1848 Sevilla 2654 2655 2656 2657
von Frankreich (Orlean Peter  * 15.10.1875 Petrópolis 2660 2661 2668 2669
von Frankreich (Orlean Philippe  * 02.08.1674 St.Cloud 2600 2601 2610 2611
von Frankreich (Orlean Philippe  * 24.08.1838 Palais de Tuileries 2646 2647 2656 2657
von Frankreich (Orlean Philippe  * 06.02.1869 York House 2656 2657 2664 2665
von Frankreich (Orlean Philippe I. Duc  * 21.09.1640 St.Germain-en-Laye 2590 2591 2600 2601
von Frankreich (Orlean Robert  * 09.11.1840 Palais de Tuileries 2646 2647 2658 2659


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN