OttoIHzvBy


Namensregister von Eberstein Graf, vo

von Eberstein Graf, vo Bernhard  * 1381  2226 2227 2228 2229
von Eberstein Graf, vo Bernhard  * 1459  2230 2231 2232 2233
von Eberstein Graf, vo Heinrich  *  <.1270  2222 2223
von Eberstein Graf, vo Heinrich  *  <.1314  2222 2223 2224 2225
von Eberstein Graf, vo Johann  * 01.06.1421  2228 2229 2230 2231
von Eberstein Graf, vo Johann  * 20.01.1517  2232 2233 2234 2235
von Eberstein Graf, vo Johann  * 26.06.1545  2234 2235 2238 2239
von Eberstein Graf, vo Johann  * 1574  2238 2239 2240 2241
von Eberstein Graf, vo Philipp  * 1523  2220 2221 2236 2237
von Eberstein Graf, vo Wilhelm    2220 2221 2232 2233
von Eberstein Graf, vo Wilhelm  *  <.1360  2224 2225 2226 2227


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN