OttoIHzvBy


Namensregister von der Pfalz Pfalzgra

von der Pfalz Pfalzgra Adolf 1629  * 21.10.1629 Stegeborg 2109 2110 2137 2138
von der Pfalz Pfalzgra Alexander 1462  * 26.11.1462  2039 2040 2051 2052
von der Pfalz Pfalzgra August 1582  * 02.10.1582 Neuburg a.d. Donau 2081 2082 2099 2100
von der Pfalz Pfalzgra Christian 1598  * 03.11.1598 Birkenfeld 2089 2090 2115 2116
von der Pfalz Pfalzgra Christian 1622  * 26.07.1622 Sulzbach 2099 2100 2127 2128
von der Pfalz Pfalzgra Christian 1674  * 07.11.1674 Strassburg 2139 2140 2161 2162
von der Pfalz Pfalzgra Christian1637  * 1637 Bischweiler 2115 2116 2139 2140
von der Pfalz Pfalzgra Friedrich 1417  * 19.11.1417  2031 2032 2037 2038
von der Pfalz Pfalzgra Friedrich 1515  * 14.02.1515 Simmern 2059 2060 2067 2068
von der Pfalz Pfalzgra Friedrich 1557  * 11.04.1557 Meisenheim 2073 2074 2087 2088
von der Pfalz Pfalzgra Friedrich 1585  * 10.06.1585 Zweibrücken 2083 2084 2103 2104
von der Pfalz Pfalzgra Friedrich 1616  * 05.04.1616 Zweibrücken 2101 2102 2121 2122
von der Pfalz Pfalzgra Friedrich 1687  * 28.05.1687  2141 2142 2163 2164
von der Pfalz Pfalzgra Georg 1518  * 20.02.1518  2059 2060 2069 2070
von der Pfalz Pfalzgra Georg 1543  * 11.04.1543  2065 2066 2079 2080
von der Pfalz Pfalzgra Georg 1564  * 1564  2079 2080 2091 2092
von der Pfalz Pfalzgra Georg 1586  * 24.06.1586 Lützelstein 2079 2080 2105 2106
von der Pfalz Pfalzgra Georg 1591  * 06.08.1591 Ansbach 2089 2090 2111 2112
von der Pfalz Pfalzgra Gustav 1670  * 12.04.1670 Stegeborg 2137 2138 2159 2160
von der Pfalz Pfalzgra Johann 1383  * um.1383 Neunburg vorm Wald 2023 2024 2029 2030
von der Pfalz Pfalzgra Johann 1492  * 20.03.1492 Simmern 2049 2050 2059 2060
von der Pfalz Pfalzgra Johann 1550  * 18.05.1550 Meisenheim 2073 2074 2083 2084
von der Pfalz Pfalzgra Johann 1575  * 26.11.1575  2079 2080 2095 2096
von der Pfalz Pfalzgra Johann 1584  * 26.03.1584 Bergzabern 2083 2084 2101 2102
von der Pfalz Pfalzgra Johann 1589  * 20.04.1589 Zweibrücken 2083 2084 2109 2110
von der Pfalz Pfalzgra Johann 1638  * 17.10.1638 Bischweiler 2115 2116 2141 2142
von der Pfalz Pfalzgra Johann 1698 Gelnh  * 24.05.1698 Gelnhausen 2141 2142 2167 2168
von der Pfalz Pfalzgra Karl 1560  * 04.09.1560 Neuburg 2073 2074 2089 2090
von der Pfalz Pfalzgra Karl 1622  * 18.11.1622 Nyköping 2109 2110 2129 2130
von der Pfalz Pfalzgra Karl 1625  * 05.09.1625 Birkenfeld 2111 2112 2135 2136
von der Pfalz Pfalzgra Kaspar 1458  * 11.07.1458  2039 2040 2047 2048
von der Pfalz Pfalzgra Leopold 1625  * 01.02.1625 Lauterecken 2091 2092 2133 2134
von der Pfalz Pfalzgra Ludwig 1424  * 1424  2031 2032 2039 2040
von der Pfalz Pfalzgra Ludwig 1502  * 14.09.1502 Zweibrücken 2051 2052 2063 2064
von der Pfalz Pfalzgra Ludwig 1577  * 24.11.1577  2079 2080
von der Pfalz Pfalzgra Ludwig 1602  * 23.11.1602 Heidelberg 2093 2094 2117 2118
von der Pfalz Pfalzgra Ludwig 1640  * 11.10.1640  2117 2118 2143 2144
von der Pfalz Pfalzgra Ottheinrich 1502  * 10.04.1502 Amberg/Oberpfalz 2055 2056 2061 2062
von der Pfalz Pfalzgra Otto 1387  * 24.08.1387 Mosbach 2023 2024 2033 2034
von der Pfalz Pfalzgra Otto 1435  * 26.06.1435  2033 2034
von der Pfalz Pfalzgra Otto 1556  * 22.07.1556 Amberg 2073 2074 2085 2086
von der Pfalz Pfalzgra Philipp 1547  * 02.10.1547 Zweibrücken 2073 2074 2081 2082
von der Pfalz Pfalzgra Philipp 1615  * 04.10.1615 Neuburg 2097 2098 2119 2120
von der Pfalz Pfalzgra Richard  * 25.07.1521 Simmern 2059 2060 2071 2072
von der Pfalz Pfalzgra Stefan 1385  * 23.06.1385  2023 2024 2031 2032
von der Pfalz Pfalzgra Wilhelm 1752  * 10.11.1752 im Fürstenhofe in Gelnhau 2167 2168 2179 2180
von der Pfalz Pfalzgra Wolfgang 1526  * 26.09.1526 Zweibrücken 2063 2064 2073 2074
von der Pfalz Pfalzgra Wolfgang 1578  * 25.10.1578 Neuburg a.d. Donau 2081 2082 2097 2098


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN