OttoIHzvBy


Namensregister von Brandenburg

von Brandenburg Agnes  * 17.07.1584 Berlin 1598 1599 5902 5903 6385 6403
von Brandenburg Albertine  * 02.06.1646  1622 1623
von Brandenburg Albrecht  * 20.10.1659 Ansbach 1622 1623
von Brandenburg Albrecht  * 24.01.1672 Berlin 1620 1621 1638 1639
von Brandenburg Albrecht  * 08.12.1689 Ober-Sulzbürg 1630 1631
von Brandenburg Amalia  * 01.10.1461 Plassenburg 1578 1579 2047 2048
von Brandenburg Anastasia  * 14.03.1478 Ansbach 1578 1579 3010 3011
von Brandenburg Anna  * Ansbach 1584 1585 7124 7164
von Brandenburg Anna  * 27.08.1487 Berlin 1582 1583 5169 5170
von Brandenburg Anna  * 1507  1588 1589 4575 4576
von Brandenburg Anna  * 28.12.1526 Jägerndorf 1590 1591 8343 8398
von Brandenburg Anna  * 11.06.1527 Königsberg 1592 1593 4579 4580
von Brandenburg Anna  * 1567 Schloss Zechlin 1598 1599 5898 5899
von Brandenburg Anna  * 1575  1602 1603 5191 5192
von Brandenburg Anna  * 18.03.1598 Berlin-Cölln 1604 1605 1782 1783
von Brandenburg Anna  * 30.12.1609 Bayreuth 1608 1609 2242 2243
von Brandenburg Anna  * 24.12.1706  1638 1639 6606 6607
von Brandenburg Barbara  * Himmelskron 1590 1591
von Brandenburg Barbara  * 1423  551 552 1574 1575
von Brandenburg Barbara  * 30.05.1464 Ansbach 1578 1579 5834 5835 7266 7267
von Brandenburg Barbara  * 24.09.1495 Ansbach 1584 1585 4090 4091
von Brandenburg Barbara  * 10.08.1527  1594 1595 7298 7299
von Brandenburg Barbara  * 16.11.1584 Halle a.d.S. 1602 1603 8346 8401
von Brandenburg Cäcilie  * um.1405  1572 1722
von Brandenburg CcÌâilie  * um.1405  1573 1723
von Brandenburg Christian  * 01.04.1623 Ansbach 1610 1611
von Brandenburg Christian  * 1677 Berlin 1620 1621
von Brandenburg Christiane  * 06.01.1701 Bayreuth 1642 1643
von Brandenburg Christiane  * 15.10.1733 Schloss Neustadt an der A 1654 1655 6626 6627
von Brandenburg Dorothea  * 09.02.1420 Berlin/Cadolzburg 1572 1573 4563 4564
von Brandenburg Dorothea  * 1430  1574 1575 2035 2036 5147 5154
von Brandenburg Dorothea  * 1448  1576 1577 6458 6459
von Brandenburg Dorothea  * 23.02.1538  1590 1591 6194 6195
von Brandenburg Dorothea  * 19.10.1590 Berlin 1598 1599 7314 7315
von Brandenburg Dorothea  * 15.03.1691  1630 1631 3370 3371
von Brandenburg Elenore  * 24.01.1673 Bayreuth 1624 1625 3512 3513
von Brandenburg Elisabeth  * 1403  1572 1573 7128 7144 7168 7184
von Brandenburg Elisabeth  * 1425  1574 1575 5882 5883
von Brandenburg Elisabeth  * 29.11.1451 Ansbach 1578 1579 8339 8394
von Brandenburg Elisabeth  * 08.04.1474 Ansbach 1578 1579 3008 3009
von Brandenburg Elisabeth  * 25.03.1494 Ansbach 1140 1141 1584 1585
von Brandenburg Elisabeth  * 24.08.1510 Berlin 1588 1589 1740 1741
von Brandenburg Elisabeth  * 06.11.1537 Berlin 1594 1595 1760 1761
von Brandenburg Elisabeth  * 29.08.1540 Küstrin 1596 1597 1600 1601
von Brandenburg Elisabeth  * 30.08.1732 Bayreuth 1658 1659 8359 8414
von Brandenburg Erdmann  * 11.05.1659 Bayreuth 1618 1619
von Brandenburg Friedrich  * um.1424  1572 1573 1580 1581
von Brandenburg Friedrich  * 22.03.1588 Cölln an der Spree 1598 1599
von Brandenburg Friedrich  * 15.12.1703 Schönberg 1630 1631 1650 1651
von Brandenburg Friedrich  * 13.08.1710 Berlin 1638 1639
von Brandenburg Friedrich  * 28.03.1714 Berlin 1638 1639
von Brandenburg Georg  * 20.11.1591 Berlin 1598 1599
von Brandenburg Georg  * 07.12.1666 Plassenburg 1618 1619 1634 1635
von Brandenburg Hedwig  * 23.02.1540 Cölln an der Spree 1594 1595 1754 1755
von Brandenburg Hedwig  * 04.07.1623 Berlin 1614 1615 3092 3093
von Brandenburg Henriette  * 02.03.1702 Schwedt 1636 1637 8358 8413
von Brandenburg Johann  * 1406  1572 1573 1574 1575
von Brandenburg Johann  * 13.07.1597 Berlin 1598 1599
von Brandenburg Johann  * 04.08.1598 Crossen 1598 1599
von Brandenburg Karl  * 1655 Berlin 1620 1621
von Brandenburg Karl  * 28.03.1663 Kulmbach 1618 1619
von Brandenburg Karl  * 1673 Sparenberg 1620 1621 1640 1641
von Brandenburg Karl  * 10.06.1705 Berlin 1638 1639 1652 1653
von Brandenburg Katharine  * 1549 Küstrin 1596 1597 1602 1603
von Brandenburg Kunigunde  * 1524 Ansbach 1142 1143 1586 1587
von Brandenburg Ludwig  * 1666 Kleve 1620 1621 1632 1633
von Brandenburg Luise  * 13.09.1617 Berlin 1614 1615 3943 3944
von Brandenburg Luise  * 09.12.1652 Ansbach 1622 1623
von Brandenburg Luise  * 29.09.1680 Berlin 1628 1629 3114 3115
von Brandenburg Luise  * 11.05.1709  1638 1639
von Brandenburg Luise  * 22.04.1738 Schwedt 1648 1649 5978 5979
von Brandenburg Luise  * 24.09.1750 Stolzenberg 1048 1049 1656 1657
von Brandenburg Magdalena  * 1460  1580 1581 3492 3493
von Brandenburg Magdalene  * um.1412  1572 1573 1671 1680
von Brandenburg Magdalene  * 07.01.1582 Berlin 1598 1599 3072 3073
von Brandenburg MAmalia  * 1670 Cölln bei Berlin 1620 1621 4603 4604 6572 6573
von Brandenburg Margarete    1576 1577 5886 5887
von Brandenburg Margarete  * 1410  1342 1343 1572 1573
von Brandenburg Margarete  * 29.09.1511  982 983 1588 1589
von Brandenburg Maria  * 14.10.1519  1586 1587 2067 2068
von Brandenburg Marie  * 11.11.1599 Königsberg 1604 1605 7554 7555
von Brandenburg MEleonore  * 01.04.1607 Köln an der Spree (heute 1602 1603 2117 2118
von Brandenburg Philippine  * 10.10.1745 Schwedt 1648 1649
von Brandenburg Sabine  * 12.05.1529 Ansbach 1590 1591 1598 1599
von Brandenburg Sibylle  * 31.05.1467 Ansbach 1578 1579 3803 3817
von Brandenburg Sigismund  * 20.11.1592 Cölln an der Spree 1598 1599
von Brandenburg Sophie  * 1416 Nürnberg 1572 1573
von Brandenburg Sophie  * 10.03.1485 Ansbach 1584 1585 7288 7289
von Brandenburg Sophie  * 23.03.1535  1590 1591 7302 7303
von Brandenburg Sophie  * 14.12.1541  1594 1595 6340 6341
von Brandenburg Sophie  * 06.06.1568 Schloss Zechlin 1598 1599 6492 6493
von Brandenburg Sophie  * 01.02.1616 Halle 1612 1613 6518 6519
von Brandenburg Sophie  * 31.03.1705 Weferlingen 1630 1631 5391 5392
von Brandenburg Sophie  * 04.01.1710 Weferlingen 1646 1647 7843 7844
von Brandenburg Sophie Friederike Albertine  * 21.04.1712 Berlin 1034 1035 1638 1639
von Brandenburg Sophie Magdalene  * 28.11.1700 Schönberg 1630 1631 5247 5248
von Brandenburg Ursula  * 26.09.1450  1578 1579 7274 7275 8207 8209
von Brandenburg Ursula  * 17.10.1488 Berlin 1582 1583 4573 4574
von Brandenburg Wilhelm  * 26.07.1712 Weferlingen 1646 1647
von Brandenburg Wilhelmine  * 08.07.1714 Weferlingen 1646 1647 5393 5394


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN