OttoIHzvBy


Namensregister von Waldburg Graf, von

von Waldburg Graf, von "Gebhard" Xaver Johann Joseph Ignaz  * 24.06.1727 Waldsee 8087 8105
von Waldburg Graf, von "Karl" Eberhard Wunibald Xaver Euse  * 13.11.1717  8085
von Waldburg Graf, von Christoph  * 24.08.1613  8054 8055 8062 8063
von Waldburg Graf, von Christoph  * 20.01.1669  8068 8069 8080 8081
von Waldburg Graf, von Eberhard    8012 8014 8024 8026
von Waldburg Graf, von Ernst  * 28.10.1673  8070 8071 8082 8083
von Waldburg Graf, von Ferdinand  * 19.07.1678  8072 8073 8084 8085
von Waldburg Graf, von Ferdinand  * 25.09.1736  8098 8099 8110 8111
von Waldburg Graf, von Franz  * 28.05.1714  8090 8091 8102 8103
von Waldburg Graf, von Franz Ernst Joseph Anton  * 07.12.1704  8082 8083 8100 8101
von Waldburg Graf, von Franz Eusebius Mathias    8062 8063
von Waldburg Graf, von Friedrich Anton Marquard  * 05.07.1700  8080 8081 8096 8097
von Waldburg Graf, von Froben  * 19.08.1569  8040 8041 8052 8053
von Waldburg Graf, von Gebhard Xaver Johann Joseph Ignaz  * 24.06.1727 Waldsee 8086 8104
von Waldburg Graf, von Georg  * 25.01.1488  8010 8022 8032 8033
von Waldburg Graf, von Georg  * um.1523  8032 8033 8034 8035
von Waldburg Graf, von Georg  * 17.01.1555  8034 8035 8046 8047
von Waldburg Graf, von Georg  * 07.01.1878 Hohenems 8132 8133 8140 8141
von Waldburg Graf, von Hans  * 21.03.1695  8080 8081 8094 8095
von Waldburg Graf, von Heinrich  * 1527  8032 8033 8036 8037
von Waldburg Graf, von Heinrich  * 08.03.1568  8040 8041 8050 8051
von Waldburg Graf, von Jakob  * 06.12.1546  8034 8035 8040 8041
von Waldburg Graf, von Johann    8009 8010 8012 8013 8021 8022 8024 8025
von Waldburg Graf, von Johann  * 28.11.1686  8076 8077 8090 8091
von Waldburg Graf, von Johann Maria Franz Eusebius  * 13.10.1661  8060 8061 8078 8079
von Waldburg Graf, von Joseph  * 14.09.1704  8084 8085 8098 8099
von Waldburg Graf, von Joseph  * 21.02.1766 Waldsee 8104 8105 8114 8115
von Waldburg Graf, von Karl  * 18.08.1685  8070 8071 8088 8089
von Waldburg Graf, von Karl Eberhard Wunibald Xaver Euseb  * 13.11.1717  8084
von Waldburg Graf, von Klemens  * 21.10.1842 Mattsies 8122 8123 8132 8133
von Waldburg Graf, von Leopold  * 1728  8094 8095 8106 8107
von Waldburg Graf, von Maximilian  * 18.09.1604 Wolfegg 8050 8051 8060 8061
von Waldburg Graf, von Maximilian  * 08.01.1641  8060 8061 8072 8073
von Waldburg Graf, von Maximilian  * 1647  8064 8065
von Waldburg Graf, von Maximilian  * 28.11.1684  8078 8079 8086 8087
von Waldburg Graf, von Maximilian  * 08.10.1799 Mattsies 8112 8113 8122 8123
von Waldburg Graf, von Maximilian  * 09.11.1870 Hohenems 8132 8133 8138 8139
von Waldburg Graf, von Otto  * 11.03.1615  8054 8055 8064 8065
von Waldburg Graf, von Paul  * 18.01.1624  8058 8059 8066 8067
von Waldburg Graf, von Sebastian  * 31.01.1636  8058 8059 8070 8071
von Waldburg Graf, von Wilhelm  * 26.01.1580  8044 8045 8054 8055
von Waldburg Graf, von Wolfgang Christoph Ernst  * 11.02.1643  8015 8027 8074 8075


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN