OttoIHzvBy


Namensregister von Waldburg

von Waldburg Anna    5055 5056 8009 8021
von Waldburg Apollonia    8013 8025
von Waldburg Georg    8005 8006 8009 8017 8018 8021
von Waldburg Hans  * 10.08.1527  8030 8031 8038 8039
von Waldburg Helene  * 12.10.1514  3320 3321 8032 8033
von Waldburg Helene  * 24.05.1680 Königsberg 8074 8075
von Waldburg Johann  * 1438  8008 8020 8028 8029
von Waldburg Johann  * 02.08.1602  8052 8053 8058 8059
von Waldburg Johann  * 1630  8056 8057 8068 8069
von Waldburg Johann  * 1660  8066 8067 8076 8077
von Waldburg Johann  * 13.11.1731  8096 8097
von Waldburg Karl  * 20.09.1727  8096 8097
von Waldburg Karl Ludwig  * 1685 Königsberg 8074 8075
von Waldburg Katharina    8028 8029
von Waldburg Konstantin  * 15.03.1909 Zeil 8136 8137 8146 8147
von Waldburg Kunigunde  * 1482  2232 2233 8014 8026
von Waldburg Margarete  * 1483  7787 7789 8014 8026
von Waldburg MElisabeth    355 356 8052 8053
von Waldburg MKatharina  * 28.09.1702 Zeil 3520 3521 8076 8077
von Waldburg MTheresia  * 03.03.1696 Dürmentingen 3517 3519 8080 8081
von Waldburg Ursula    5750 5751 8008 8020
von Waldburg Wilhelm    8011 8023
von Waldburg Wilhelm  * 1470  8028 8029
von Waldburg Wolfgang  * 1568  8038 8039 8048 8049


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN