OttoIHzvBy


Namensregister von Spanien (Bourbon)

von Spanien (Bourbon) Alfonso  * 28.11.1857 Madrid 7640 7641 7646 7647
von Spanien (Bourbon) Alfonso  * 17.05.1886 Madrid 7646 7647 7648 7649
von Spanien (Bourbon) Alfonso  * 10.05.1907 Madrid 7648 7649
von Spanien (Bourbon) Amalia  * 12.10.1834 Madrid 1402 1403 7638 7639
von Spanien (Bourbon) Blanca  * 07.09.1868 Graz 5646 5647 7644 7645
von Spanien (Bourbon) Carlos  * 29.03.1788 Aranjuez 7630 7631 7636 7637
von Spanien (Bourbon) Charlotte  * 25.04.1775 Aranjuez 5950 5951 7630 7631
von Spanien (Bourbon) Ferdinand  * 23.09.1713 Madrid 7626 7627
von Spanien (Bourbon) Ferdinand  * 13.10.1784 San Ildefonso 7630 7631 7634 7635
von Spanien (Bourbon) Franz  * 10.03.1794 Madrid 7638 7639
von Spanien (Bourbon) Franz  * 13.05.1822 Aranjuez 7638 7639 7640 7641
von Spanien (Bourbon) Gabriel  * 11.05.1752 Portici 7628 7629 7632 7633
von Spanien (Bourbon) Isabella  * 10.10.1830 Madrid 7634 7635 7640 7641
von Spanien (Bourbon) Joseph 1909  * 26.03.1909 Madrid 1434 1435 7650 7651
von Spanien (Bourbon) Juan    7606 7607 7652 7653
von Spanien (Bourbon) Juan  * 15.05.1822 Aranjuez 7636 7637 7642 7643
von Spanien (Bourbon) Juan  * 20.06.1913 San Ildefonso 7648 7649 7652 7653
von Spanien (Bourbon) Karl  * 20.01.1716 Madrid 7626 7627 7628 7629
von Spanien (Bourbon) Karl  * 11.11.1748 Portici 7628 7629 7630 7631
von Spanien (Bourbon) Karl  * 28.10.1788 Escorial 7632 7633
von Spanien (Bourbon) Karl  * 30.03.1848 Laibach 7642 7643 7644 7645
von Spanien (Bourbon) Ludwig 1906  * 12.12.1906 Madrid 1434 1435
von Spanien (Bourbon) Luisa  * 30.01.1832 Madrid 2654 2655 7634 7635
von Spanien (Bourbon) Maria  * 17.11.1729 Sevilla 6976 6977 7626 7627
von Spanien (Bourbon) Maria  * 23.06.1862 Madrid 1416 1417 7640 7641
von Spanien (Bourbon) Maria 1911  * 03.10.1911 Madrid 5 6 1434 1435
von Spanien (Bourbon) Maria 1912  * 15.09.1912 Madrid 1434 1435
von Spanien (Bourbon) Marianna  * 31.01.1718 Madrid 5946 5947 7626 7627
von Spanien (Bourbon) MCarlotta  * 04.11.1787 Escorial 7632 7633
von Spanien (Bourbon) MIsabella  * 06.07.1789 Madrid 7586 7587 7630 7631
von Spanien (Bourbon) MLuisa  * 24.11.1745 Portici 5584 5585 7628 7629
von Spanien (Bourbon) MLuisa  * 06.07.1782 San Ildefonso 5780 5781 7630 7631
von Spanien (Bourbon) MTeresa 1726  * 11.06.1726 Madrid 2628 2629 7626 7627
von Spanien (Bourbon) MTheresa  * 12.11.1882 Madrid 1434 1435 7646 7647
von Spanien (Bourbon) Peter  * 18.06.1786  7632 7633
von Spanien (Bourbon) Philipp  * 19.12.1683 Versailles 2604 2605 7626 7627


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN