OttoIHzvBy


Namensregister von Sizilien (Bourbon)

von Sizilien (Bourbon) Alfons  * 28.03.1841 Caserta 7590 7591 7598 7599
von Sizilien (Bourbon) ALFONSO Maria Leo Christinus "Alfo  * 30.11.1901 Madrid 7601 7605
von Sizilien (Bourbon) ALFONSO Maria Leo Christinus Alfon  * 30.11.1901 Madrid 7600 7604
von Sizilien (Bourbon) Antonietta  * 19.12.1814 Palermo 5608 5609 7586 7587
von Sizilien (Bourbon) Antonietta  * 16.03.1851 Neapel 7592 7593 7598 7599
von Sizilien (Bourbon) Beatrix    32 33 7581 7583
von Sizilien (Bourbon) Christine  * 10.04.1877 Cannes 5660 5661 7598 7599
von Sizilien (Bourbon) Ferdinand    7581 7583 7602 7603
von Sizilien (Bourbon) Ferdinand  * 18.01.1751 Neapel 7584 7585 7628 7629
von Sizilien (Bourbon) Ferdinand  * 12.01.1810 Palermo 7586 7587 7590 7591
von Sizilien (Bourbon) Franz  * 19.08.1777 Neapel 7584 7585 7586 7587
von Sizilien (Bourbon) Franz  * 13.08.1827 Neapel 7586 7587 7592 7593
von Sizilien (Bourbon) Franz 1836  * 16.01.1836 Neapel 7590 7591 7594 7595
von Sizilien (Bourbon) Gabriel  * 01.01.1897 Cannes 7598 7599
von Sizilien (Bourbon) Immakulata  * 14.04.1844  5636 5637 7590 7591
von Sizilien (Bourbon) Karl    7580 7582 7604 7605
von Sizilien (Bourbon) Karl  * 10.11.1870 Gries 7598 7599 7600 7601
von Sizilien (Bourbon) Leopoldo  * 1790  7584 7585 7588 7589
von Sizilien (Bourbon) Ludovico  * 01.08.1838 Neapel 7590 7591 7596 7597
von Sizilien (Bourbon) Luisa  * 27.07.1773 Neapel 5594 5595 7584 7585
von Sizilien (Bourbon) Luisa  * 24.10.1804 Portici 7586 7587 7638 7639
von Sizilien (Bourbon) MAmelia  * 26.04.1782  2640 2641 7584 7585
von Sizilien (Bourbon) MAnnunziata  * 24.03.1843 Caserta (Neapel) 5632 5633 7590 7591
von Sizilien (Bourbon) MAntonia  * 14.12.1784 Caserta 7584 7585 7634 7635
von Sizilien (Bourbon) Maria  * 23.12.1910 Madrid 7600 7601 7652 7653
von Sizilien (Bourbon) Maria Cristina Amelia Teresa  * 17.01.1779 Caserta 6982 6983 7584 7585
von Sizilien (Bourbon) MCarolina  * 05.11.1798 Neapel 2644 2645 7586 7587
von Sizilien (Bourbon) MChristina  * 27.04.1806 Palermo 7586 7587 7634 7635
von Sizilien (Bourbon) MImmacolata  * 30.10.1874 Cannes 6718 6719 7598 7599
von Sizilien (Bourbon) MPaloma    5450 5491 7580 7582
von Sizilien (Bourbon) MPia  * 02.08.1849 Gaeta 5786 5787 7590 7591
von Sizilien (Bourbon) MPias  * 12.08.1878 Cannes 7598 7599
von Sizilien (Bourbon) MTeresa  * 15.01.1867 Zürich 3536 3537 7596 7597
von Sizilien (Bourbon) MTheresa  * 1772  5592 5593 7584 7585
von Sizilien (Bourbon) Rainer  * 03.12.1883 Cannes 7598 7599 7602 7603
von Sizilien (Bourbon) Theresa  * 14.03.1822 Neapel 5956 5957 7586 7587


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN