OttoIHzvBy


Namensregister von Salm Wild- und Rhe

von Salm Wild- und Rhe Adelheid    4186 4187 6850 6851
von Salm Wild- und Rhe Adolf  * 1557  6880 6881 6890 6891
von Salm Wild- und Rhe Adolf  * 1614  6896 6897 6904 6905
von Salm Wild- und Rhe Anna  * 14.03.1615 Kyrburg 6048 6049 6894 6895
von Salm Wild- und Rhe Anna  * 1622  6898 6899 6904 6905
von Salm Wild- und Rhe Anna Dorothea  * 27.01.1614 Finstingen 6894 6895 8349 8404
von Salm Wild- und Rhe Auguste  * 07.07.1771 Grumbach 6916 6917 8687 8688
von Salm Wild- und Rhe Christiane  * 10.08.1735  4062 4063 6914 6915
von Salm Wild- und Rhe Elisabeth  * 1540  1966 1968 6880 6881
von Salm Wild- und Rhe Elisabeth Juliane  * Neufville-sur-Moselle 6204 6205 6210 6211 6886 6887
von Salm Wild- und Rhe Friederike  * 09.10.1651  6902 6903 6908 6909
von Salm Wild- und Rhe Friedrich  * 03.02.1547  6880 6881 6886 6887
von Salm Wild- und Rhe Friedrich  * 29.06.1606  6886 6887 6900 6901
von Salm Wild- und Rhe Friedrich Ernst Maximilian  * 28.11.1732 Anholt 6792 6793 6918 6919
von Salm Wild- und Rhe Georg  * 31.01.1611  6894 6895 6902 6903
von Salm Wild- und Rhe Heinrich  * 21.07.1674  6906 6907 6912 6913
von Salm Wild- und Rhe Johann    2191 2192 6870 6871 6873 6874 6876 6877
von Salm Wild- und Rhe Johann  * 1436  6870 6873 6876 6877
von Salm Wild- und Rhe Johann  * 20.10.1555  6880 6881 6888 6889
von Salm Wild- und Rhe Johann  * 1575  6884 6885 6892 6893
von Salm Wild- und Rhe Johann  * 06.07.1577  6884 6885 6894 6895
von Salm Wild- und Rhe Johann  * 1582  6888 6889 6896 6897
von Salm Wild- und Rhe Juliane  * 1616  2111 2112 6896 6897
von Salm Wild- und Rhe Karl  * Grumbach 27.5.1678 6872 6875 6908 6909
von Salm Wild- und Rhe Karl  * 14.01.1638  6900 6901 6906 6907
von Salm Wild- und Rhe Karl  * 10.01.1701  6872 6875 6914 6915
von Salm Wild- und Rhe Karl  * 14.07.1729 Grumbach 6914 6915 6916 6917
von Salm Wild- und Rhe Leopold  * 26.12.1642  6904 6905 6908 6909
von Salm Wild- und Rhe Leopoldine Sophie Wilhelmine  * 17.11.1731  2362 2363 6914 6915
von Salm Wild- und Rhe MErnestina  * 30.06.1657  6766 6767 8072 8073
von Salm Wild- und Rhe Otto  * 15.08.1545  6858 6859 6884 6885
von Salm Wild- und Rhe Philipp  * 08.09.1492  6871 6874 6878 6879
von Salm Wild- und Rhe Philipp  * 04.08.1518 Dhaun 6878 6879 6880 6881
von Salm Wild- und Rhe Thomas  * 1529  6850 6851 6882 6883
von Salm Wild- und Rhe Wilhelm  * 1670  6906 6907 6910 6911
von Salm Wild- und Rhe Wilhelm  * 11.03.1799  6916 6917 6920 6921
von Salm Wild- und Rhe Wolfgang  * 1589 Dhaun 6890 6891 6898 6899


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN