OttoIHzvBy


Namensregister von Preußen

von Preußen Albrecht  * 04.10.1809 Königsberg 5982 5983 5998 5999
von Preußen Alexandine  * 07.04.1915 Berlin 6008 6009
von Preußen Alexandrine  * 23.02.1803 Berlin 4623 4624 5982 5983
von Preußen Alexandrine  * 01.02.1842 Berlin 4631 4632 5998 5999
von Preußen August  * 19.09.1779 Schloss Friedrichsfelde 5978 5979 5988 5989
von Preußen Auguste  * 01.05.1780 Potsdam 3172 3173 5980 5981
von Preußen Burchard  * 08.01.1917 Potsdam 6010 6011 6020 6021
von Preußen Cecilie  * 05.09.1917 Schloss Cecilienhof 6008 6009
von Preußen Charlotte  * 13.07.1798 Charlottenburg 5982 5983 6360 6361
von Preußen Charlotte  * 21.06.1831 Schloss Schönhausen bei B 5998 5999 6694 6695
von Preußen Charlotte  * 24.07.1860 Potsdam 6002 6003 6708 6709
von Preußen Christian  * 11.11.1771 Schloss Friedrichsfelde 5978 5979
von Preußen Eleonore  * 1583  1602 1603 5968 5969
von Preußen Elisabeth  * 18.06.1815 Berlin 3192 3193 5990 5991
von Preußen Elisabeth  * 08.02.1857 Potsdam 5309 5310 6000 6001
von Preußen Ferdinand  * 23.05.1730 Berlin 5970 5971 5978 5979
von Preußen Friederike  * 28.09.1714 Berlin 1660 1661 5970 5971
von Preußen Friederike  * 01.11.1761 Magdeburg 760 762 5978 5979
von Preußen Friederike  * 07.05.1767 Charlottenburg 2880 2881 5980 5981
von Preußen Friederike  * 30.10.1796 Berlin 1058 1059 5986 5987
von Preußen Friedrich  * 20.03.1828 Berlin 5996 5997 6000 6001
von Preußen Friedrich  * 16.11.1865 Berlin 6000 6001 6006 6007
von Preußen Friedrich  * 17.12.1889 Jagdschloss Klein-Glienic 6006 6007 6012 6013
von Preußen Friedrich  * 19.12.1911 Berlin 6008 6009
von Preußen Heinrich  * 18.01.1726 Berlin 5970 5971 5976 5977
von Preußen Hubertus  * 30.09.1909 Marmorpalais 6008 6009
von Preußen Joachim  * 17.12.1890 Berlin 6004 6005 6014 6015
von Preußen Karl  * 29.06.1801 Charlottenburg 5982 5983 5996 5997
von Preußen Louis  * 09.11.1907 Marmorpalais 6008 6009 6018 6019
von Preußen Ludwig  * 18.11.1772 Schloss Friedrichsfelde 5978 5979 5984 5985
von Preußen Ludwig  * 05.11.1773 Potsdam 5.11.1773 5980 5981 5986 5987
von Preußen Luise  * 24.07.1720 Berlin 5255 5256 5970 5971
von Preußen Luise  * 24.05.1770 Berlin 759 761 5978 5979
von Preußen Luise  * 03.12.1838 Berlin 1204 1205 5994 5995
von Preußen Luise  * 25.07.1860 Marmorpalais 2292 2293 6000 6001
von Preußen Magdalene  * 30.12.1587 Königsberg Schloss 5968 5969 6506 6507
von Preußen Marie  * 1579 Königsberg Schloss 1608 1609 5968 5969
von Preußen Marie  * 15.10.1825 Berlin 1396 1397 5990 5991
von Preußen Oskar  * 27.07.1888 Marmorpalais 6004 6005 6010 6011
von Preußen Sophie  * 31.03.1582  3941 3942 5968 5969
von Preußen Sophie  * 14.06.1870 Neues Palais 5317 5318 6002 6003
von Preußen Viktoria  * 13.09.1892 Marmorpalais bei Potsdam 2900 2901 6004 6005
von Preußen Wilhelm  * 1585  5968 5969
von Preußen Wilhelm  * 03.07.1783 Potsdam 5980 5981 5990 5991
von Preußen Wilhelm  * 04.07.1906 Marmorpalais 6008 6009 6016 6017
von Preußen Wilhelmine  * 03.07.1709 Berlin 1658 1659 5970 5971
von Preußen Wilhelmine  * 07.08.1751 Potsdam 4981 4982 5974 5975
von Preußen Wilhelmine  * 18.11.1774 Potsdam 4989 4990 5980 5981


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN