OttoIHzvBy


Namensregister von Portugal (Braganza

von Portugal (Braganza Alfons  *  u.08.1377 Veiros 5908 5909
von Portugal (Braganza Alfonso  * 21.08.1643 Lissabon 5938 5939 5940 5941
von Portugal (Braganza Beatrix  * um.1430  5914 5915 5918 5919
von Portugal (Braganza Catarina  * 1540 Lissabon 5930 5931 5934 5935
von Portugal (Braganza Elizabeth  * 19.11.1894 Kleinheubach 5962 5963 7859 7860
von Portugal (Braganza Francisca    5956 5957
von Portugal (Braganza Franziska  * 02.08.1824 Rio de Janeiro 2650 2651 5952 5953
von Portugal (Braganza Isabella  * 1402  5908 5909 5914 5915
von Portugal (Braganza Isabella  * um.1428 ca 3780 3781 5914 5915
von Portugal (Braganza Isabella  * um.1512  5924 5925 5930 5931
von Portugal (Braganza Isabella  * 29.07.1846 Rio de Janeiro 2660 2661 5956 5957
von Portugal (Braganza Jaim  * 1479  5924 5925
von Portugal (Braganza Johann  * um.1544  5928 5929 5934 5935
von Portugal (Braganza Johann  * 19.03.1604 Villa Vicosa 5936 5937 5938 5939
von Portugal (Braganza Johann  * 22.10.1689 Lissabon 5942 5943 5944 5945
von Portugal (Braganza Johann  * 13.05.1767 Lissabon 5948 5949 5950 5951
von Portugal (Braganza Joseph  * 06.06.1714 Lissabon 5944 5945 5946 5947
von Portugal (Braganza MAnna  * 13.07.1861 Schloß Bronnbach 5001 5002 5954 5955
von Portugal (Braganza MAnna  * 03.09.1899 Schloss Fischhorn 5962 5963 7861 7862
von Portugal (Braganza MAntonia  * 28.11.1862 Bronnbach 5786 5787 5954 5955
von Portugal (Braganza Maria  * 17.12.1734 Lissabon 5946 5947 5948 5949
von Portugal (Braganza Maria  * 04.04.1819 Rio de Janeiro 5952 5953 6680 6681
von Portugal (Braganza MFrancisca  * 22.04.1800 Queluz 5950 5951 7636 7637
von Portugal (Braganza Michael  * 26.10.1802 Lissabon 5950 5951 5954 5955
von Portugal (Braganza Michael  * 19.09.1853 Kleinheubach 5954 5955 5962 5963
von Portugal (Braganza MJosefa  * 19.03.1857 Bronnbach 1406 1407 5954 5955
von Portugal (Braganza MTheresa  * 24.08.1855 Kleinheubach 5632 5633 5954 5955
von Portugal (Braganza Peter  * 26.04.1648 Lissabon 5938 5939 5942 5943
von Portugal (Braganza Peter  * 05.07.1717 Lissabon 5944 5945 5948 5949
von Portugal (Braganza Peter  * 12.10.1798 Queluz 5950 5951 5952 5953
von Portugal (Braganza Peter  * 02.12.1825 Rio de Janeiro 5952 5953 5956 5957
von Portugal (Braganza Teodosio  * 1510  5924 5925 5928 5929
von Portugal (Braganza Teodosio  * 1568 Villa Vicosa 5934 5935 5936 5937


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN