OttoIHzvBy


Namensregister Fugger Herr, zu Norden

Fugger Herr, zu Norden Georg 1560  * 11.07.1560  321 322 335 336
Fugger Herr, zu Norden Karl 1709  * 23.11.1709 Augsburg 395 396 419 420
Fugger Herr, zu Norden Karl 1776  * 24.12.1776 Möhren 419 420 449 450
Fugger Herr, zu Norden Markus 1529  * 14.02.1529  317 318 321 322
Fugger Herr, zu Norden Nikolaus 1596  * 24.02.1596  335 336 359 360
Fugger Herr, zu Norden Sebastian 1620  * 07.12.1620  355 356 371 372


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN