OttoIHzvBy


Namensregister Fugger Sternkreuzorden

Fugger Sternkreuzorden Josepha 1710  * 28.12.1710 Augsburg 395 396 8230 8231
Fugger Sternkreuzorden MAnna  * 16.01.1690 Neuburg 407 408 477 478
Fugger Sternkreuzorden MAnna 1773  * 07.06.1773 Schwindegg 433 434 2674 2693
Fugger Sternkreuzorden MAntonia 1719  * 11.01.1719 Augsburg 421 422 479 480
Fugger Sternkreuzorden Marianna 1659  * 19.03.1659 Mattsies 371 372 8078 8079
Fugger Sternkreuzorden MElisabetha 1728  * 30.07.1728 Innsbruck 401 402
Fugger Sternkreuzorden MJosepha 1722  * 30.10.1722 Innsbruck 401 402 4248 4249
Fugger Sternkreuzorden MTheresia 1657  * 30.12.1657  371 372 383 384


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN