Straßenname
|
Stadtbezirknummer |
Stadtbezirkname |
| Ablaßweg | 11 | Spickel
|
| Ackerstraße | 33 | Haunstetten – Nord
|
| Adalbert-Stifter-Straße | 16 | Pfersee – Süd
|
| Adam-Riese-Straße | 41 | Inningen
|
| Adelheidstraße | 34 | Haunstetten –West
|
| Adelmannstraße | 41 | Inningen
|
| Adolph-Kolping-Straße | 40 | Göggingen – Süd
|
| Affinger Straße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Afragäßchen | 1 | Lechviertel, östl. Ulrichsviertel
|
| Afrastraße | 34 | Haunstetten –West
|
| Afrawald | 1 | Lechviertel, östl. Ulrichsviertel
|
| Aggensteinstraße | 31 | Hochzoll – Süd
|
| Agnes-Bernauer-Straße | 14 | Antonsviertel
|
| Ahornerstraße | 22 | Oberhausen – Nord
|
| Ährenstraße | 33 | Haunstetten – Nord
|
| Aichacher Weg | 22 | Oberhausen – Nord
|
| Aichingerstraße | 37 | Göggingen – Nordwest
|
| Aindlinger Straße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Akazienweg | 29 | Hammerschmiede
|
| Akeleistraße | 35 | Haunstetten – Ost
|
| Alatseestraße | 31 | Hochzoll – Süd
|
| Albert-Einstein-Straße | 34 | Haunstetten –West
|
| Albert-Greiner-Straße | 10 | Am Schäfflerbach
|
| Albert-Kirchmayer-Weg | 28 | Firnhaberau
|
| Albert-Leidl-Straße | 36 | Haunstetten – Süd
|
| Albert-Schweitzer-Straße | 34 | Haunstetten –West
|
| Albrecht-Dürer-Straße | 29 | Hammerschmiede
|
| Albrecht-Dürer-Straße | 28 | Firnhaberau
|
| Albrecht-Dürer-Straße | 27 | Lechhausen – West
|
| Alemannenstraße | 40 | Göggingen – Süd
|
| Alfonsstraße | 16 | Pfersee – Süd
|
| Alfred-Wainald-Weg | 28 | Firnhaberau
|
| Allensteinstraße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Allgäuer Straße | 38 | Göggingen – Nordost
|
| Allgäuer Straße | 39 | Göggingen - Ost
|
| Allgäuer Straße | 40 | Göggingen – Süd
|
| Almenrauschstraße | 35 | Haunstetten – Ost
|
| Alpenrosenstraße | 35 | Haunstetten – Ost
|
| Alpenstraße | 3 | Bahnhofs-, Bismarckviertel
|
| Alpseestraße | 31 | Hochzoll – Süd
|
| Alpspitzstraße | 24 | Hochzoll – Nord
|
| Alte Auerstraße | 21 | Oberhausen – Süd
|
| Alte Gasse | 4 | Georgs- u. Kreuzviertel
|
| Alte Gasse | 2 | Innenstadt, St. Ulrich - Dom
|
| Alte Straße | 18 | Kriegshaber |
| Alte Straße | 34 | Haunstetten –West
|
| Alte Straße (Neusäß) | 18 | Kriegshaber |
| Alter Heuweg | 30 | Wolfram- u. Herrenbachviertel
|
| Alter Postweg | 32 | Universitätsviertel
|
| Alter Postweg | 13 | Hochfeld
|
| Altes Kautzengäßchen | 4 | Georgs- u. Kreuzviertel
|
| Altes Zeughausgäßchen | 4 | Georgs- u. Kreuzviertel
|
| Am Adlerhorst | 23 | Bärenkeller
|
| Am Alten Einlaß | 3 | Bahnhofs-, Bismarckviertel
|
| Am Backofenwall | 4 | Georgs- u. Kreuzviertel
|
| Am Bahnhoffeld | 41 | Inningen
|
| Am Bergacker | 23 | Bärenkeller
|
| Am Bogen | 8 | Jakobervorstadt – Nord
|
| Am Brachfeld | 28 | Firnhaberau
|
| Am Breitle | 23 | Bärenkeller
|
| Am Brunnenlech | 1 | Lechviertel, östl. Ulrichsviertel
|
| Am Bühl | 37 | Göggingen – Nordwest
|
| Am Eiskanal | 11 | Spickel
|
| Am Eser | 1 | Lechviertel, östl. Ulrichsviertel
|
| Am Eulenhorst | 23 | Bärenkeller
|
| Am Exerzierplatz | 18 | Kriegshaber |
| Am Fischertor | 4 | Georgs- u. Kreuzviertel
|
| Am Fischertor | 7 | Bleich und Pfärrle
|
| Am Floßgraben | 35 | Haunstetten – Ost
|
| Am Forellenbach | 41 | Inningen
|
| Am Gerstenacker | 23 | Bärenkeller
|
| Am Grünland | 28 | Firnhaberau
|
| Am Haferfeld | 23 | Bärenkeller
|
| Am Hinteren Perlachberg | 2 | Innenstadt, St. Ulrich - Dom
|
| Am Jeschken | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Am Katzenstadel | 4 | Georgs- u. Kreuzviertel
|
| Am Köpfle | 37 | Göggingen – Nordwest
|
| Am Kornfeld | 23 | Bärenkeller
|
| Am Langen Berg | 42 | Bergheim
|
| Am Lueginsland | 7 | Bleich und Pfärrle
|
| Am Messezentrum | 32 | Universitätsviertel
|
| Am Mittleren Moos | 29 | Hammerschmiede
|
| Am Mittleren Moos | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Am Mühlholz | 40 | Göggingen – Süd
|
| Am Neubruch | 42 | Bergheim
|
| Am Perlachberg | 8 | Jakobervorstadt – Nord
|
| Am Perlachberg | 2 | Innenstadt, St. Ulrich - Dom
|
| Am Pfannenstiel | 6 | Rechts der Wertach
|
| Am Pferseer Feld | 17 | Pfersee – Nord
|
| Am Rauhen Forst | 42 | Bergheim
|
| Am Rehsprung | 23 | Bärenkeller
|
| Am Ringofen | 38 | Göggingen – Nordost
|
| Am Roggenfeld | 23 | Bärenkeller
|
| Am Römerstein | 41 | Inningen
|
| Am Rößlebad | 8 | Jakobervorstadt – Nord
|
| Am Roten Tor | 1 | Lechviertel, östl. Ulrichsviertel
|
| Am Schwabenfeld | 23 | Bärenkeller
|
| Am Schwalbeneck | 8 | Jakobervorstadt – Nord
|
| Am Schwall | 1 | Lechviertel, östl. Ulrichsviertel
|
| Am Silbermannpark | 13 | Hochfeld
|
| Am Sonnenhang | 42 | Bergheim
|
| Am Sparrenlech | 9 | Jakobervorstadt – Süd
|
| Am Stelzenacker | 23 | Bärenkeller
|
| Am Taubenacker | 23 | Bärenkeller
|
| Am Vogeltor | 9 | Jakobervorstadt – Süd
|
| Am Wachtelschlag | 23 | Bärenkeller
|
| Am Waldrand | 32 | Universitätsviertel
|
| Am Webereck | 16 | Pfersee – Süd
|
| Am Weizenfeld | 23 | Bärenkeller
|
| Am Wertachdamm | 16 | Pfersee – Süd
|
| Am Zehntstadel | 40 | Göggingen – Süd
|
| Am Zwergacker | 23 | Bärenkeller
|
| Am Zwirnacker | 23 | Bärenkeller
|
| Ambergerstraße | 30 | Wolfram- u. Herrenbachviertel
|
| Ammannstraße | 29 | Hammerschmiede
|
| Ammerseestraße | 24 | Hochzoll – Nord
|
| Amperstraße | 35 | Haunstetten – Ost
|
| Amselweg | 23 | Bärenkeller
|
| An der Blauen Kappe | 4 | Georgs- u. Kreuzviertel
|
| An der Brühlbrücke | 9 | Jakobervorstadt – Süd
|
| An der Dolle | 41 | Inningen
|
| An der Halde | 41 | Inningen
|
| An der Pferdeweide | 18 | Kriegshaber |
| An der Sandhülle | 42 | Bergheim
|
| An der Sinkel | 41 | Inningen
|
| Andechser Straße | 41 | Inningen
|
| Angerstraße | 35 | Haunstetten – Ost
|
| Annastraße | 2 | Innenstadt, St. Ulrich - Dom
|
| Anne-Frank-Straße | 18 | Kriegshaber
|
| Anstoßgäßchen | 7 | Bleich und Pfärrle
|
| Anton-Bezler-Straße | 37 | Göggingen – Nordwest
|
| Anton-Bruckner-Straße | 21 | Oberhausen – Süd
|
| Anton-Günther-Straße | 38 | Göggingen – Nordost
|
| Anton-Hockelmann-Straße | 28 | Firnhaberau
|
| Anton-Sorg-Straße | 42 | Bergheim
|
| Anwaltinger Straße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Apfelweg | 29 | Hammerschmiede
|
| Apostelstraße | 22 | Oberhausen – Nord
|
| Apothekergäßchen | 2 | Innenstadt, St. Ulrich - Dom
|
| Apprichstraße | 37 | Göggingen – Nordwest
|
| Aprikosenweg | 29 | Hammerschmiede
|
| Arberstraße | 35 | Haunstetten – Ost
|
| Archimedesstraße | 41 | Inningen
|
| Argonstraße | 10 | Am Schäfflerbach
|
| Armenhausgasse | 2 | Innenstadt, St. Ulrich - Dom
|
| Arminstraße | 40 | Göggingen – Süd
|
| Arnulfstraße | 16 | Pfersee – Süd
|
| Arthur-Piechler-Straße | 10 | Am Schäfflerbach
|
| Aspernstraße | 25 | Lechhausen – Süd
|
| Asternweg | 23 | Bärenkeller
|
| Auenweg | 40 | Göggingen – Süd
|
| Auerbergweg | 24 | Hochzoll – Nord
|
| Auerhahnweg | 23 | Bärenkeller
|
| Auerstraße | 21 | Oberhausen – Süd
|
| Auf dem Kreuz | 4 | Georgs- u. Kreuzviertel
|
| Auf dem Nol | 33 | Haunstetten – Nord
|
| Auf dem Plätzchen | 9 | Jakobervorstadt – Süd
|
| Auf dem Rain | 8 | Jakobervorstadt – Nord
|
| Augsburger Straße | 16 | Pfersee – Süd
|
| Augsburger Straße | 17 | Pfersee – Nord
|
| August-Vetter-Straße | 16 | Pfersee – Süd
|
| August-Wessels-Straße | 21 | Oberhausen – Süd
|
| Augustastraße | 22 | Oberhausen – Nord
|
| Augustusstraße | 34 | Haunstetten –West
|
| Aulzhausener Straße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Aurikelstraße | 35 | Haunstetten – Ost
|
| Äußere Uferstraße | 20 | Links der Wertach – Nord
|
| Äußere Uferstraße | 22 | Oberhausen – Nord
|
| Äußerer Gang | 1 | Lechviertel, östl. Ulrichsviertel
|
| Äußeres Pfaffengäßchen | 7 | Bleich und Pfärrle
|
| Aussiger Weg | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Austraße | 6 | Rechts der Wertach
|
| Auwaldstraße | 41 | Inningen
|
| Aystetter Weg | 18 | Kriegshaber
|
| Azaleenstraße | 36 | Haunstetten – Süd
|
| Babenhauser Weg | 18 | Kriegshaber
|
| Bachstelzenweg | 28 | Firnhaberau
|
| Bachstraße | 20 | Links der Wertach – Nord
|
| Bäckergasse | 1 | Lechviertel, östl. Ulrichsviertel
|
| Badanger | 16 | Pfersee – Süd
|
| Badstraße | 5 | Stadtjägerviertel
|
| Bahnhofstraße | 3 | Bahnhofs-, Bismarckviertel
|
| Bahnstraße | 40 | Göggingen – Süd
|
| Balanstraße | 17 | Pfersee – Nord
|
| Banater Straße | 33 | Haunstetten – Nord
|
| Bannacker | 42 | Bergheim
|
| Bannackerstraße | 42 | Bergheim
|
| Bannwaldseestraße | 31 | Hochzoll – Süd
|
| Bärenhorststraße | 27 | Lechhausen – West
|
| Bärenstraße | 23 | Bärenkeller
|
| Barfüßerstraße | 1 | Lechviertel, östl. Ulrichsviertel
|
| Barfüßerstraße | 8 | Jakobervorstadt – Nord
|
| Barthshof | 2 | Innenstadt, St. Ulrich - Dom
|
| Bauernfeindstraße | 13 | Hochfeld
|
| Bauernfeld | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Bauerntanzgäßchen | 1 | Lechviertel, östl. Ulrichsviertel
|
| Baumgärtleingäßchen | 1 | Lechviertel, östl. Ulrichsviertel
|
| Baumgärtleingäßchen | 2 | Innenstadt, St. Ulrich - Dom
|
| Baumgartnerstraße | 3 | Bahnhofs-, Bismarckviertel
|
| Bautzener Straße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Bavousstraße | 7 | Bleich und Pfärrle
|
| Bayerstraße | 38 | Göggingen – Nordost
|
| Bebo-Wager-Straße | 17 | Pfersee – Nord
|
| Beethovenstraße | 3 | Bahnhofs-, Bismarckviertel
|
| Behringerstraße | 25 | Lechhausen – Süd
|
| Bei den Reithöfen | 18 | Kriegshaber
|
| Bei den Sieben Kindeln | 8 | Jakobervorstadt – Nord
|
| Bei der Jakobskirche | 8 | Jakobervorstadt – Nord
|
| Bei der Wettersäule | 34 | Haunstetten –West
|
| Bei Sankt Barbara | 7 | Bleich und Pfärrle
|
| Bei Sankt Max | 8 | Jakobervorstadt – Nord
|
| Bei Sankt Ursula | 1 | Lechviertel, östl. Ulrichsviertel
|
| Beim Dürren Ast | 12 | Siebenbrunn
|
| Beim Dürren Ast | 32 | Universitätsviertel
|
| Beim Glaspalast | 10 | Am Schäfflerbach
|
| Beim Grenzgraben | 29 | Hammerschmiede
|
| Beim Märzenbad | 1 | Lechviertel, östl. Ulrichsviertel
|
| Beim Pfaffenkeller | 7 | Bleich und Pfärrle
|
| Beim Rabenbad | 1 | Lechviertel, östl. Ulrichsviertel
|
| Beim Schnarrbrunnen | 1 | Lechviertel, östl. Ulrichsviertel
|
| Beim Winkelacker | 42 | Bergheim
|
| Beimlerstraße | 16 | Pfersee – Süd
|
| Benatzkystraße | 42 | Bergheim
|
| Benediktbeurer Straße | 41 | Inningen
|
| Berberitzenweg | 29 | Hammerschmiede
|
| Berchtesgadener Straße | 24 | Hochzoll – Nord
|
| Bergheimer Straße | 41 | Inningen
|
| Bergiusstraße | 38 | Göggingen – Nordost
|
| Bergmühlstraße | 10 | Am Schäfflerbach
|
| Bergstraße | 37 | Göggingen – Nordwest
|
| Bergwandstraße | 40 | Göggingen – Süd
|
| Berliner Allee | 30 | Wolfram- u. Herrenbachviertel
|
| Berliner Allee | 10 | Am Schäfflerbach
|
| Berliner Allee | 8 | Jakobervorstadt – Nord
|
| Bert-Brecht-Straße | 7 | Bleich und Pfärrle
|
| Bert-Brecht-Straße | 8 | Jakobervorstadt – Nord
|
| Bertha-von-Suttner-Straße | 18 | Kriegshaber
|
| Besselstraße | 27 | Lechhausen – West
|
| Biberbachstraße | 22 | Oberhausen – Nord
|
| Biberkopfstraße | 31 | Hochzoll – Süd
|
| Bienenweg | 41 | Inningen
|
| Biermannstraße | 8 | Jakobervorstadt – Nord
|
| Billerstraße | 21 | Oberhausen – Süd
|
| Billerstraße | 20 | Links der Wertach – Nord
|
| Birkenau | 27 | Lechhausen – West
|
| Birkenfeldstraße | 17 | Pfersee – Nord
|
| Birkenstraße | 40 | Göggingen – Süd
|
| Birkhahnweg | 23 | Bärenkeller
|
| Birnbaumweg | 29 | Hammerschmiede
|
| Bischoffstraße | 37 | Göggingen – Nordwest
|
| Bischofsackerweg | 33 | Haunstetten – Nord
|
| Bismarckstraße | 3 | Bahnhofs-, Bismarckviertel
|
| Bismarckstraße | 13 | Hochfeld
|
| Bissingerstraße | 18 | Kriegshaber
|
| Bitschlinstraße | 15 | Rosenau- u. Thelottviertel
|
| Blaichacher Straße | 39 | Göggingen - Ost
|
| Blankenfelder Weg | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Bleicherbreite | 22 | Oberhausen – Nord
|
| Bleicherhornweg | 39 | Göggingen - Ost
|
| Bleichstraße | 7 | Bleich und Pfärrle
|
| Bleichstraße | 8 | Jakobervorstadt – Nord
|
| Bleigäßchen | 2 | Innenstadt, St. Ulrich - Dom
|
| Blériotstraße | 32 | Universitätsviertel
|
| Blücherstraße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Blücherstraße | 25 | Lechhausen – Süd
|
| Blücherstraße | 24 | Hochzoll – Nord
|
| Blumenstraße | 5 | Stadtjägerviertel
|
| Blütenstraße | 36 | Haunstetten – Süd
|
| Bobinger Straße | 41 | Inningen
|
| Böheimstraße | 10 | Am Schäfflerbach
|
| Böhmerwaldstraße | 34 | Haunstetten –West
|
| Böttgerstraße | 40 | Göggingen – Süd
|
| Bozener Straße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Brachvogelstraße | 34 | Haunstetten –West
|
| Brahmsstraße | 36 | Haunstetten – Süd
|
| Branderstraße | 19 | Links der Wertach – Süd
|
| Brandweg | 40 | Göggingen – Süd
|
| Bräuergäßchen | 2 | Innenstadt, St. Ulrich - Dom
|
| Braunstraße | 33 | Haunstetten – Nord
|
| Brehmplatz | 11 | Spickel
|
| Breitachweg | 31 | Hochzoll – Süd
|
| Breitenbergstraße | 31 | Hochzoll – Süd
|
| Breitwiesenstraße | 33 | Haunstetten – Nord
|
| Breitwiesenstraße | 34 | Haunstetten –West
|
| Brennhölzerweg | 42 | Bergheim
|
| Brentanostraße | 27 | Lechhausen – West
|
| Breslauer Straße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Brixener Straße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Brückenstraße | 7 | Bleich und Pfärrle
|
| Brückenstraße | 8 | Jakobervorstadt – Nord
|
| Brunhildenstraße | 5 | Stadtjägerviertel
|
| Brunnenbachstraße | 16 | Pfersee – Süd
|
| Brunnenlechgäßchen | 3 | Bahnhofs-, Bismarckviertel
|
| Brunnenstraße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Brunostraße | 34 | Haunstetten –West
|
| Buchenländer Straße | 41 | Inningen
|
| Buchenstraße | 33 | Haunstetten – Nord
|
| Buchinger Straße | 14 | Antonsviertel
|
| Buchmayergäßchen | 9 | Jakobervorstadt – Süd
|
| Büchnerstraße | 11 | Spickel
|
| Bülowstraße | 27 | Lechhausen – West
|
| Burgauer Straße | 18 | Kriegshaber
|
| Burgergäßchen | 8 | Jakobervorstadt – Nord
|
| Bürgermeister-Ackermann-Straße | 15 | Rosenau- u. Thelottviertel
|
| Bürgermeister-Ackermann-Straße | 18 | Kriegshaber
|
| Bürgermeister-Aurnhammer-Straße | 40 | Göggingen – Süd
|
| Bürgermeister-Bohl-Straße | 17 | Pfersee – Nord
|
| Bürgermeister-Bohl-Straße | 16 | Pfersee – Süd
|
| Bürgermeister-Bunk-Straße | 21 | Oberhausen – Süd
|
| Bürgermeister-Bunk-Straße | 22 | Oberhausen – Nord
|
| Bürgermeister-Fischer-Straße | 2 | Innenstadt, St. Ulrich - Dom
|
| Bürgermeister-Rieger-Straße | 36 | Haunstetten – Süd
|
| Bürgermeister-Schlosser-Straße | 41 | Inningen
|
| Bürgermeister-Ulrich-Straße | 33 | Haunstetten – Nord
|
| Bürgermeister-Ulrich-Straße | 39 | Göggingen - Ost
|
| Bürgermeister-Ulrich-Straße | 40 | Göggingen – Süd
|
| Bürgermeister-Wegele-Straße | 29 | Hammerschmiede
|
| Bürgermeister-Wegele-Straße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Bürgermeister-Widmeier-Straße | 35 | Haunstetten – Ost
|
| Burgfriedenstraße | 14 | Antonsviertel
|
| Burgkmairstraße | 3 | Bahnhofs-, Bismarckviertel
|
| Burgunderstraße | 36 | Haunstetten – Süd
|
| Burgwalder Straße | 42 | Bergheim
|
| Burkhard-Zink-Straße | 30 | Wolfram- u. Herrenbachviertel
|
| Bussardweg | 23 | Bärenkeller
|
| Butzstraße | 37 | Göggingen – Nordwest
|
| Butzstraße | 40 | Göggingen – Süd
|
| Calmbergstraße | 14 | Antonsviertel
|
| Canisiusstraße | 13 | Hochfeld
|
| Caritasweg | 30 | Wolfram- u. Herrenbachviertel
|
| Carl-Hüber-Straße | 33 | Haunstetten – Nord
|
| Carl-Loewe-Straße | 16 | Pfersee – Süd
|
| Carl-Maria-von-Weber-Straße | 16 | Pfersee – Süd
|
| Carl-Natterer-Straße | 28 | Firnhaberau
|
| Carl-Schurz-Straße | 18 | Kriegshaber
|
| Carl-Zeiss-Straße | 38 | Göggingen – Nordost
|
| Carron-du-Val-Straße | 11 | Spickel
|
| Chemnitzer Straße | 16 | Pfersee – Süd
|
| Christian-Dierig-Straße | 17 | Pfersee – Nord
|
| Christleseeweg | 24 | Hochzoll – Nord
|
| Christoph-von-Schmid-Straße | 14 | Antonsviertel
|
| Clara-Hätzler-Straße | 30 | Wolfram- u. Herrenbachviertel
|
| Clara-Tott-Straße | 18 | Kriegshaber
|
| Clematisweg | 29 | Hammerschmiede
|
| Clementine-Heymann-Straße | 29 | Hammerschmiede
|
| Columbusstraße | 18 | Kriegshaber
|
| Cranachstraße | 27 | Lechhausen – West
|
| Curt-Frenzel-Straße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Curtiusstraße | 25 | Lechhausen – Süd
|
| Dachsweg | 28 | Firnhaberau
|
| Dahlienweg | 41 | Inningen
|
| Damaschkeplatz | 11 | Spickel
|
| Damaschkestraße | 11 | Spickel
|
| Dambörstraße | 16 | Pfersee – Süd
|
| Dammstraße | 5 | Stadtjägerviertel
|
| Danziger Straße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Dasinger Straße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Dasinger Straße | 29 | Hammerschmiede
|
| Daucherstraße | 18 | Kriegshaber
|
| Dekan-Mayer-Straße | 40 | Göggingen – Süd
|
| Demharterhof | 40 | Göggingen – Süd
|
| Dennewitzstraße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Depotstraße | 38 | Göggingen – Nordost
|
| Derchinger Straße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Dessauer Straße | 34 | Haunstetten –West
|
| Deutschenbaurstraße | 17 | Pfersee – Nord
|
| Diebelbachstraße | 42 | Bergheim
|
| Dieboldgäßchen | 7 | Bleich und Pfärrle
|
| Dieselstraße | 20 | Links der Wertach – Nord
|
| Dieselstraße | 22 | Oberhausen – Nord
|
| Dietrichstraße | 19 | Links der Wertach – Süd
|
| Dillinger Weg | 18 | Kriegshaber
|
| Dinglerstraße | 19 | Links der Wertach – Süd
|
| Dinkelsbühler Weg | 22 | Oberhausen – Nord
|
| Dinkelscherbener Straße | 40 | Göggingen – Süd
|
| Dohlenweg | 23 | Bärenkeller
|
| Doktorgäßchen | 4 | Georgs- u. Kreuzviertel
|
| Döllgast-Straße | 37 | Göggingen – Nordwest
|
| Dominikanergasse | 1 | Lechviertel, östl. Ulrichsviertel
|
| Dompfaffweg | 23 | Bärenkeller
|
| Don-Bosco-Platz | 30 | Wolfram- u. Herrenbachviertel
|
| Donaustraße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Donauwörther Straße | 22 | Oberhausen – Nord
|
| Donauwörther Straße | 21 | Oberhausen – Süd
|
| Donauwörther Straße | 20 | Links der Wertach – Nord
|
| Dornierstraße | 32 | Universitätsviertel
|
| Dornröschenweg | 37 | Göggingen – Nordwest
|
| Dr.-Dürrwanger-Straße | 18 | Kriegshaber
|
| Dr.-Hörmann-Straße | 34 | Haunstetten –West
|
| Dr.-Lagai-Straße | 13 | Hochfeld
|
| Dr.-Mack-Straße | 18 | Kriegshaber
|
| Dr.-Nebel-Straße | 28 | Firnhaberau
|
| Dr.-Nick-Straße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Dr.-Otto-Meyer-Straße | 27 | Lechhausen – West
|
| Dr.-Port-Straße | 7 | Bleich und Pfärrle
|
| Dr.-Schmelzing-Straße | 28 | Firnhaberau
|
| Dr.-Schmelzing-Straße | 29 | Hammerschmiede
|
| Dr.-Troeltsch-Straße | 35 | Haunstetten – Ost
|
| Dr.-Zamenhof-Straße | 18 | Kriegshaber
|
| Dr.-Ziegenspeck-Weg | 11 | Spickel
|
| Drentwettstraße | 20 | Links der Wertach – Nord
|
| Drescherstraße | 33 | Haunstetten – Nord
|
| Dresdener Straße | 16 | Pfersee – Süd
|
| Drittes Quergäßchen | 8 | Jakobervorstadt – Nord
|
| Drosselweg | 23 | Bärenkeller
|
| Droste-Hülshoff-Straße | 16 | Pfersee – Süd
|
| Drususstraße | 34 | Haunstetten –West
|
| Dudenstraße | 35 | Haunstetten – Ost
|
| Dumlerstraße | 18 | Kriegshaber
|
| Dußmannstraße | 21 | Oberhausen – Süd
|
| Ebereschenstraße | 33 | Haunstetten – Nord
|
| Eberlestraße | 17 | Pfersee – Nord
|
| Ebnerstraße | 19 | Links der Wertach – Süd
|
| Edelsbergstraße | 24 | Hochzoll – Nord
|
| Edelweißstraße | 35 | Haunstetten – Ost
|
| Edenberger Straße | 23 | Bärenkeller
|
| Edisonstraße | 38 | Göggingen – Nordost
|
| Egelseestraße | 16 | Pfersee – Süd
|
| Egerländer Straße | 34 | Haunstetten –West
|
| Eggenstraße | 33 | Haunstetten – Nord
|
| Ehingerstraße | 35 | Haunstetten – Ost
|
| Eibenweg | 29 | Hammerschmiede
|
| Eibseestraße | 24 | Hochzoll – Nord
|
| Eichelhäherweg | 23 | Bärenkeller
|
| Eichendorffstraße | 30 | Wolfram- u. Herrenbachviertel
|
| Eichenhofstraße | 22 | Oberhausen – Nord
|
| Eichenstraße | 33 | Haunstetten – Nord
|
| Eichhornstraße | 25 | Lechhausen – Süd
|
| Eichleitnerstraße | 14 | Antonsviertel
|
| Eichleitnerstraße | 38 | Göggingen – Nordost
|
| Eichlerstraße | 20 | Links der Wertach – Nord
|
| Eisackstraße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Eisenhutstraße | 35 | Haunstetten – Ost
|
| Eisvogelweg | 23 | Bärenkeller
|
| Elias-Holl-Platz | 1 | Lechviertel, östl. Ulrichsviertel
|
| Elisabethstraße | 27 | Lechhausen – West
|
| Elisenstraße | 14 | Antonsviertel
|
| Ellensindstraße | 35 | Haunstetten – Ost
|
| Ellgauer Weg | 22 | Oberhausen – Nord
|
| Elmauer Weg | 31 | Hochzoll – Süd
|
| Elsa-Brändström-Straße | 41 | Inningen
|
| Elsässer Straße | 17 | Pfersee – Nord
|
| Elsenbornstraße | 11 | Spickel
|
| Elsterweg | 23 | Bärenkeller
|
| Emil-Nolde-Straße | 16 | Pfersee – Süd
|
| Emilienstraße | 6 | Rechts der Wertach
|
| Emily-Balch-Straße | 18 | Kriegshaber
|
| Endorferstraße | 29 | Hammerschmiede
|
| Engelbergerstraße | 30 | Wolfram- u. Herrenbachviertel
|
| Enzianstraße | 35 | Haunstetten – Ost
|
| Eppaner Straße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Erfurter Straße | 29 | Hammerschmiede
|
| Erhart-Kästner-Straße | 30 | Wolfram- u. Herrenbachviertel
|
| Erhartstraße | 6 | Rechts der Wertach
|
| Erlenweg | 29 | Hammerschmiede
|
| Erlkönigweg | 37 | Göggingen – Nordwest
|
| Erna-Wachter-Straße | 30 | Wolfram- u. Herrenbachviertel
|
| Ernst-Barlach-Straße | 16 | Pfersee – Süd
|
| Ernst-Heinkel-Straße | 32 | Universitätsviertel
|
| Ernst-Lehner-Straße | 13 | Hochfeld
|
| Ernst-Moritz-Arndt-Straße | 27 | Lechhausen – West
|
| Ernst-Reuter-Platz | 2 | Innenstadt, St. Ulrich - Dom
|
| Erstes Quergäßchen | 8 | Jakobervorstadt – Nord
|
| Erstes Quersächsengäßchen | 8 | Jakobervorstadt – Nord
|
| Erzgebirgsstraße | 38 | Göggingen – Nordost
|
| Eschenhofstraße | 21 | Oberhausen – Süd
|
| Eschenhofstraße | 22 | Oberhausen – Nord
|
| Eserwallstraße | 1 | Lechviertel, östl. Ulrichsviertel
|
| Eserwallstraße | 2 | Innenstadt, St. Ulrich - Dom
|
| Eserwallstraße | 3 | Bahnhofs-, Bismarckviertel
|
| Espenweg | 29 | Hammerschmiede
|
| Ettaler Straße | 41 | Inningen
|
| Euler-Chelpin-Straße | 25 | Lechhausen – Süd
|
| Eupenstraße | 11 | Spickel
|
| Euringerstraße | 16 | Pfersee – Süd
|
| Fabrikstraße | 37 | Göggingen – Nordwest
|
| Falkensteinstraße | 24 | Hochzoll – Nord
|
| Falkenweg | 23 | Bärenkeller
|
| Fallerslebenstraße | 30 | Wolfram- u. Herrenbachviertel
|
| Falterweg | 40 | Göggingen – Süd
|
| Färbergäßchen | 2 | Innenstadt, St. Ulrich - Dom
|
| Färberstraße | 16 | Pfersee – Süd
|
| Farchanter Weg | 31 | Hochzoll – Süd
|
| Farnweg | 32 | Universitätsviertel
|
| Fasanenweg | 28 | Firnhaberau
|
| Felberstraße | 20 | Links der Wertach – Nord
|
| Feldstraße | 21 | Oberhausen – Süd
|
| Fellhornstraße | 31 | Hochzoll – Süd
|
| Felsensteinstraße | 40 | Göggingen – Süd
|
| Feuerdornweg | 29 | Hammerschmiede
|
| Feuerhausstraße | 26 | Lechhausen – Ost
|
| Fichtelbachstraße | 10 | Am Schäfflerbach
|
| Fichtenweg | 29 | Hammerschmiede
|
| Fichtestraße | 25 | Lechhausen – Süd
|
| Findelgäßchen | 1 | Lechviertel, östl. Ulrichsviertel
|
| Finkenweg | 23 | Bärenkeller
|
| Finkenweg | 24 | Hochzoll – Nord
|
| Firnhaberstraße | 13 | Hochfeld
|
| Fischmarkt | 2 | Innenstadt, St. Ulrich - Dom
|
| Flachsstraße | 33 | Haunstetten – Nord
|
| Flachsstraße | 34 | Haunstetten –West
|
