| Kind Nachname |
Kind Vorname |
K GebDat | K-TodDat | K-Alter -J |
K-Alter -M |
K-Alter -T |
ehel-ill -T |
J- Firmg |
Qu-Firmg | Vater-Nachname | Vater-Vorname | V- GebJ |
V- Alter |
Mutter-Nachname | Mutter-Vorname | M- GebJ |
M- Alter |
Quelle-Geb |
| Altmann | Josepha | 1852-03-25 | 1852-04-10 | 0 | 1 | -15 | ehelich | Altmann | Mathias | 1815 | 37 | Erdtle | Theresia | 1816 | 36 | K1Ref#0240 | ||
| Altmann | Maria | 1852-03-25 | 1852-04-11 | 0 | 1 | -14 | ehelich | Altmann | Mathias | 1815 | 37 | Erdtle | Theresia | 1816 | 36 | K1Ref#0240 | ||
| Ambos | Friedrich | 1854-03-15 | 1854-03-31 | 0 | 0 | 16 | illegal | 1833 | 21 | Ambos | Viktoria | 1833 | 21 | K1Ref#0251 | ||||
| Ambos | Nikolaus | 1854-01-18 | 1854-02-21 | 0 | 1 | 3 | illegal | Ambos | Anna | 1833 | 21 | K1Ref#0250 | ||||||
| Baumberger | Katharina | 1851-10-28 | 1851-11-17 | 0 | 1 | -11 | illegal | Baumberger | Magdalena | K1Ref#0238 | ||||||||
| Baumeister | Anna | 1855-07-23 | 1856-01-01 | 1 | -6 | -22 | illegal | Baumeister | Walburga | K1Ref#0256 | ||||||||
| Baur | Mjospha | 1856-11-06 | 1859-07-29 | 3 | -4 | 23 | ehelich | Baur | Johann | Gleich | Kleopha | K1Ref#0263 | ||||||
| Birkhofer | NN | 1853-04-21 | 1853-04-21 | 0 | 0 | 0 | ehelich | Birkhofer | Anton | Fischer | Magdalena | K1Ref#0246 | ||||||
| Blank | MAnna | 1855-02-11 | 1855-12-08 | 0 | 10 | -3 | ehelich | Blank | Michael | 1815 | 40 | Heinle | MAnna | 1815 | 40 | K1Ref#0255 | ||
| Britsch | Anna | 1853-11-19 | 1854-12-28 | 1 | 1 | 9 | illegal | Britsch | Katharina | K1Ref#0249 | ||||||||
| Bubel | Jakob | 1853-03-27 | 1853-08-07 | 0 | 5 | -20 | ehelich | Bubel | Max | 1823 | 30 | Dietmair | Augusta | 1821 | 32 | K1Ref#0245 | ||
| Burkhardt | Jakob | 1855-12-23 | 1856-03-14 | 1 | -9 | -9 | ehelich | Burkhardt | Sebastian | Wittmann | Katharina | K1Ref#0259 | ||||||
| Eberle | Kreszenz | 1856-02-03 | 1873-02-21 | 17 | 0 | 18 | ehelich | Eberle | Xaver | 1825 | 31 | Merkle | Franziska | 1825 | 31 | K1Ref#0259 | ||
| Erdle | Georg | 1854-03-19 | 1854-04-03 | 0 | 1 | -16 | ehelich | Ertle | Georg | Hartmann | Maria | K1Ref#0251 | ||||||
| Erdt | Johanna | 1855-08-31 | 1855-09-12 | 0 | 1 | -19 | ehelich | Erdt | Franz Xave | 1821 | 34 | Müller | Manna | 1813 | 42 | K1Ref#0257 | ||
| Erdt | NN | 1853-09-21 | 1853-09-21 | 0 | 0 | 0 | ehelich | Erdt | Franz Xave | 1821 | 32 | Müller | Anna | 1813 | 40 | K1Ref#0248 | ||
| Foldenauer | NN | 1853-04-10 | 1853-04-10 | 0 | 0 | 0 | ehelich | Foldenauer | Jakob | Both | Anna | K1Ref#0246 | ||||||
| Gaugenrieder | Georg | 1856-04-16 | 1860-02-11 | 4 | -2 | -5 | ehelich | Gaugenrieder | Martin | Hörmann | Justina | K1Ref#0261 | ||||||
| Gaugenrieder | Franziska | 1852-06-24 | 1853-07-24 | 1 | 1 | 0 | ehelich | Gaugenrieder | Martin | Hermann | Justina | K1Ref#0241 | ||||||
| Greis | Jakob | 1856-03-10 | 1856-07-04 | 0 | 4 | -6 | ehelich | Greis | Jakob | 1827 | 29 | Rieger | Josepha | 1829 | 27 | K1Ref#0260 | ||
| Greis | Kaspar | 1852-10-08 | 1853-03-22 | 1 | -7 | 14 | ehelich | Greis | Jakob | 1827 | 25 | Rieger | Josepha | 1829 | 23 | K1Ref#0242 | ||
| Gufler | Andreas | 1852-06-14 | 1852-08-27 | 0 | 2 | 13 | ehelich | Gufler | Johann | 1820 | 32 | Baumgärtner | Christina | 1812 | 40 | K1Ref#0241 | ||
| Gutmeier | Xaver | 1855-04-28 | 1855-05-15 | 0 | 1 | -13 | illegal | Gutmair | Sophia | K1Ref#0255 | ||||||||
| Hartmann | Hieronymus | 1853-10-02 | 1854-07-24 | 1 | -3 | 22 | ehelich | Hartmann | Joseph | 1815 | 38 | Schneid | Elisabeth | 1819 | 34 | K1Ref#0249 | ||
| Hartmann | Joseph | 1855-12-27 | 1856-03-08 | 1 | -9 | -19 | ehelich | Hartmann | Joseph | 1815 | 40 | Schneid | Elisabeth | 1819 | 36 | K1Ref#0259 | ||
| Hefele | Joseph | 1852-09-05 | 1852-10-17 | 0 | 1 | 12 | illegal | Hefele | Viktoria | K1Ref#0242 | ||||||||
| Heinrich | Magdale Fr | 1853-08-24 | 1853-09-07 | 0 | 1 | -17 | ehelich | Heinrich | Jakob | Beßmann | Franziska | K1Ref#0248 | ||||||
| Holzmann | Joseph Ant | 1855-12-17 | 1856-01-22 | 1 | -11 | 5 | ehelich | Holzmann | Anton | 1824 | 31 | Lachenmaier | Anna | 1825 | 30 | K1Ref#0258 | ||
| Jäckle | Anna | 1853-07-09 | 1853-07-09 | 0 | 0 | 0 | illegal | Jäckle | Anna | K1Ref#0247 | ||||||||
| Ketterle | Kreszenz | 1854-06-15 | 1854-09-06 | 0 | 3 | -9 | ehelich | Ketterle | Andreas | 1814 | 40 | Reiner | Kreszenz | 1820 | 34 | K1Ref#0252 | ||
| Ketterle | Georg | 1853-04-21 | 1853-05-18 | 0 | 1 | -3 | ehelich | Ketterle | Andreas | 1814 | 39 | Reiner | Kreszenz | 1820 | 33 | K1Ref#0246 | ||
| Kraus | Anna | 1854-07-27 | 1854-10-22 | 0 | 3 | -5 | ehelich | Kraus | Joseph | 1827 | 27 | Egger | Anna | 1828 | 26 | K1Ref#0252 | ||
| Kuchenbauer | Karolina | 1852-07-06 | 1855-03-04 | 3 | -4 | -2 | ehelich | Kuchenbauer | Mathias | 1820 | 32 | Katzenschwanz | Kunigunde | 1817 | 35 | K1Ref#0241 | ||
| Kugler | Joseph | 1853-02-13 | 1853-02-17 | 0 | 0 | 4 | ehelich | Kugler | Johann | 1815 | 38 | Wittmann | Franziska | 1822 | 31 | K1Ref#0244 | ||
| Leinauer | Martin | 1854-12-26 | 1854-12-26 | 0 | 0 | 0 | ehelich | Leinauer | Martin | 1811 | 43 | Riegel | Walburga | 1832 | 22 | K1Ref#0254 | ||
| Leinauer | Joseph | 1856-04-24 | 1857-04-07 | 1 | 0 | -17 | ehelich | Leinauer | Martin | 1811 | 45 | Riegel | Walburga | 1832 | 24 | K1Ref#0261 | ||
| Magg | Viktoria | 1856-02-12 | 1856-04-06 | 0 | 2 | -6 | ehelich | Magg | Michael | Kistler | Viktoria | 1828 | 28 | K1Ref#0260 | ||||
| Mair | Franziska | 1852-09-11 | 1853-07-18 | 1 | -2 | 7 | ehelich | Mair | Lorenz | 1811 | 41 | Diebold | Kleopha | 1821 | 31 | K1Ref#0242 | ||
| Mair | Michael | 1852-08-29 | 1853-04-18 | 1 | -4 | -11 | ehelich | Mair | Ulrich | 1811 | 41 | Steinbock | Josepha | 1813 | 39 | K1Ref#0242 | ||
| Mayer | Johann | 1854-02-10 | 1864-04-20 | 10 | 2 | 10 | ehelich | Mayer | Michael | 1822 | 32 | Maier | Rosina | 1818 | 36 | K1Ref#0251 | ||
| Micheler | Lorenz | 1854-11-03 | 1855-01-12 | 1 | -10 | 9 | ehelich | Micheler | Franz Xave | 1832 | 22 | Riß | Christina | 1831 | 23 | K1Ref#0253 | ||
| Miller | Josepha | 1853-03-10 | 1854-03-10 | 1 | 0 | 0 | ehelich | Miller | Kaspar | 1812 | 41 | Volk | Katharina | K1Ref#0245 | ||||
| Müller | Johann | 1856-10-30 | 1857-02-23 | 1 | -8 | -7 | ehelich | Müller | Xaver | Eschenlohe | Sabina | K1Ref#0263 | ||||||
| Müller | Veronika | 1855-08-22 | 1855-10-09 | 0 | 2 | -13 | ehelich | Müller | Kaspar | 1812 | 43 | Volk | Katharina | K1Ref#0257 | ||||
| Munk | Apolonia | 1853-07-03 | 1853-09-16 | 0 | 2 | 13 | ehelich | Munk | Georg | 1804 | 49 | Konrad | Anna | 1825 | 28 | K1Ref#0247 | ||
| Oswald | Georg | 1852-04-03 | 1871-03-29 | 19 | -1 | 26 | ehelich | 1864 | K1Ref#586 | Oswald | Franz | Keller | Thekla | K1Ref#0240 | ||||
| Peter | Joseph | 1856-11-16 | 1856-11-16 | 0 | 0 | 0 | ehelich | Peter | Joseph | 1824 | 32 | Neiß | Anna | 1821 | 35 | K1Ref#0263 | ||
| Peter | Lukas | 1854-02-09 | 1854-06-16 | 0 | 4 | 7 | ehelich | Peter | Joseph | 1824 | 30 | Neiß | Anna | 1821 | 33 | K1Ref#0251 | ||
| Peter | Mathias | 1852-08-04 | 1853-05-17 | 1 | -3 | 13 | ehelich | Peter | Franz | 1828 | 24 | Walter | Katharina | 1830 | 22 | K1Ref#0242 | ||
| Rager | Karolina | 1852-09-12 | 1853-05-07 | 1 | -4 | -5 | ehelich | Rager | Hieronymus | Schaller | Karolina | K1Ref#0242 | ||||||
| Rager | Johann | 1855-07-24 | 1855-09-01 | 0 | 2 | -23 | ehelich | Rager | Hieronymus | Schaller | Karolina | K1Ref#0256 | ||||||
| Rager | Johann | 1854-05-31 | 1854-09-19 | 0 | 4 | -12 | ehelich | Rager | Hieronymus | 1816 | 38 | Schaller | Karolina | 1814 | 40 | K1Ref#0251 | ||
| Ratzinger | Juliana | 1853-03-20 | 1853-04-24 | 0 | 1 | 4 | ehelich | Ratzinger | Ignaz | Grimm | Franziska | 1817 | 36 | K1Ref#0245 | ||||
| Rauscher | Epimachus | 1852-12-07 | 1853-06-11 | 1 | -6 | 4 | ehelich | Rauscher | Alois | 1813 | 39 | Mair | MAnna | 1816 | 36 | K1Ref#0243 | ||
| Reindle | Joseph | 1853-02-22 | 1853-03-26 | 0 | 1 | 4 | ehelich | Reindle | Georg | Hilper | Charitas | K1Ref#0244 | ||||||
| Reinle | Joseph | 1855-01-21 | 1855-02-12 | 0 | 1 | -9 | ehelich | Reinle | Georg | 1811 | 44 | Hiller | Charitas | 1816 | 39 | K1Ref#0254 | ||
| Riedlmair | NN(tot) | 1853-01-19 | 1853-01-19 | 0 | 0 | 0 | ehelich | Riedlmair | Michael | 1828 | 25 | Rieger | Elisabeth | 1824 | 29 | K1Ref#0244 | ||
| Riedlmair | Joseph | 1854-04-30 | 1854-05-06 | 0 | 1 | -24 | ehelich | Riedlmayr | Michael | 1828 | 26 | Rieger | Elisabeth | 1824 | 30 | K1Ref#0251 | ||
| Riedlmair | Euphemia | 1855-07-10 | 1855-07-17 | 0 | 0 | 7 | ehelich | Riedlmair | Michael | 1828 | 27 | Rieger | Elisabeth | 1824 | 31 | K1Ref#0256 | ||
| Riedlmayr | Euphemia | 1852-04-01 | 1852-07-11 | 0 | 3 | 10 | ehelich | Riedlmayr | Michael | Rieger | Elisabeth | 1824 | 28 | K1Ref#0240 | ||||
| Riegel | Johannes | 1852-09-12 | 1853-01-27 | 1 | -8 | 15 | illegal | Riegel | Walburga | 1832 | 20 | K1Ref#0242 | ||||||
| Ritschler | Ulrich | 1855-01-06 | 1855-06-12 | 0 | 5 | 6 | ehelich | Ritschler | Joseph | Klingler | Ludovika | K1Ref#0254 | ||||||
| Rösle | Martin | 1852-07-16 | 1853-05-07 | 1 | -2 | -9 | ehelich | Rösle | Xaver | 1810 | 42 | Weigel | Theres | 1820 | 32 | K1Ref#0241 | ||
| Schärtl | Barbara | 1854-12-15 | 1855-02-18 | 1 | -10 | 3 | illegal | 1832 | 22 | Schärtl | Maria | 1832 | 22 | K1Ref#0254 | ||||
| Schlössinger | Jakob (Jos | 1853-07-24 | 1853-08-14 | 0 | 1 | -10 | illegal | 1864 | K1Ref#586 | Schlössinger | Kreszenz | K1Ref#0247 | ||||||
| Schnegg | Joseph | 1852-07-29 | 1853-01-12 | 1 | -6 | -17 | ehelich | Schnegg | Sebastian | 1817 | 35 | Klausner | Josepha | 1810 | 42 | K1Ref#0241 | ||
| Schnegg | Josepha | 1855-02-19 | 1855-03-27 | 0 | 1 | 8 | ehelich | Schnegg | Sebastian | 1817 | 38 | Klausner | Josepha | 1810 | 45 | K1Ref#0255 | ||
| Schnegg | Karolina | 1855-11-06 | 1856-03-04 | 1 | -8 | -2 | ehelich | Schnegg | Georg | 1816 | 39 | Britsch | Anna | 1810 | 45 | K1Ref#0258 | ||
| Schuhmacher | Sebastian | 1852-07-29 | 1852-08-03 | 0 | 1 | -26 | ehelich | Schuhmacher | Sebastian | 1820 | 32 | Queistsch | Katharina | 1823 | 29 | K1Ref#0242 | ||
| Schuster | Johann | 1854-10-24 | 1855-03-26 | 1 | -7 | 2 | ehelich | Schuster | Bernhard | 1818 | 36 | Hörtensteiner | Afra | 1817 | 37 | K1Ref#0253 | ||
| Schuster | Mathias | 1853-02-26 | 1853-03-05 | 0 | 1 | -21 | ehelich | Schuster | Bernhard | 1818 | 35 | Hörtensteiner | Afra | 1817 | 36 | K1Ref#0245 | ||
| Schuster | Philomena | 1856-06-04 | 1856-06-24 | 0 | 0 | 20 | ehelich | Schuster | Leonhard | Hörtensteiner | Afra | 1817 | 39 | K1Ref#0261 | ||||
| Seibold | Franz Xave | 1857-01-06 | 1857-02-02 | 0 | 1 | -4 | ehelich | Seibold | Silvester | 1820 | 37 | Bunkard | Monika | 1821 | 36 | K1Ref#0264 | ||
| Seibold | Walburga | 1856-01-02 | 1856-02-25 | 0 | 1 | 23 | ehelich | Seibold | Silvester | 1820 | 36 | Burkard | Monika | 1821 | 35 | K1Ref#0259 | ||
| Steppich | Anna | 1853-10-28 | 1854-02-16 | 1 | -8 | -12 | ehelich | Steppich | Michael | 1814 | 39 | Prestle | Anna | 1820 | 33 | K1Ref#0249 | ||
| Steppich | Georg | 1852-10-18 | 1855-03-24 | 3 | -7 | 6 | ehelich | Steppich | Michael | 1814 | 38 | Prestle | Anna | 1820 | 32 | K1Ref#0242 | ||
| Streil | Maria | 1851-10-24 | 1851-12-13 | 0 | 2 | -11 | ehelich | Streil | Georg | 1814 | 37 | Stumpf | Rebekka | 1824 | 27 | K1Ref#0238 | ||
| Thoma | Xaver | 1855-07-29 | 1855-08-20 | 0 | 1 | -9 | ehelich | Thoma | Firmus | 1826 | 29 | Wittmann | Josepha | 1826 | 29 | K1Ref#0256 | ||
| Thoma | NN | 1853-07-30 | 1853-07-30 | 0 | 0 | 0 | ehelich | Thoma | Firmus | 1826 | 27 | Wittmann | Josepha | 1826 | 27 | K1Ref#0248 | ||
| Thoma | Barbara | 1854-08-12 | 1854-08-25 | 0 | 0 | 13 | ehelich | Thoma | Firmus | 1826 | 28 | Wittmann | Josepha | 1826 | 28 | K1Ref#0252 | ||
| Vogg | Joseph | 1851-11-25 | 1851-12-14 | 0 | 1 | -11 | ehelich | Vogg | Martin | 1823 | 28 | Koch | Maria | 1825 | 26 | K1Ref#0238 | ||
| Wagenkecht | Anna | 1853-06-26 | 1853-07-08 | 0 | 1 | -18 | ehelich | Wagenkencht | Kajetan | 1823 | 30 | Walter | Anna | 1828 | 25 | K1Ref#0247 | ||
| Wagenkecht | Barbara | 1852-05-15 | 1853-06-01 | 1 | 1 | -14 | ehelich | Wagenknecht | Kajetan | 1823 | 29 | Walter | Anna | 1828 | 24 | K1Ref#0240 | ||
| Währ | Stephan | 1854-02-02 | 1854-02-17 | 0 | 0 | 15 | illegal | Währ | Viktora | K1Ref#0250 | ||||||||
| Walter | Joseph | 1856-10-13 | 1856-10-28 | 0 | 0 | 15 | illegal | Walter | Franziska | K1Ref#0263 | ||||||||
| Walter | Jakob | 1855-08-12 | 1855-09-27 | 0 | 1 | 15 | illegal | Walter | Franziska | K1Ref#0257 | ||||||||
| Weiß | Kreszenz | 1851-12-08 | 1851-12-26 | 0 | 0 | 18 | ehelich | Weiß | Johann | Ströbl | Magdalena | K1Ref#0238 | ||||||
| Wiedemann | Anna | 1853-07-08 | 1853-09-04 | 0 | 2 | -4 | ehelich | Wiedemann | Xaver | 1827 | 26 | Plittmann | Rosina | 1828 | 25 | K1Ref#0247 | ||
| Wittmann | Anna | 1852-05-20 | 1853-05-31 | 1 | 0 | 11 | illegal | Wittmann | Josepha | K1Ref#0241 | ||||||||
| Zitzmann | Marianna | 1855-06-21 | 1855-09-12 | 0 | 3 | -9 | ehelich | Zitzmann | Jakob | 1828 | 27 | Wöhr | Viktoria | 1833 | 22 | K1Ref#0256 |
| Anzahl der Kinder, die nicht erwachsen wurden (unter 21 Jahre), alle Kinder: ehelich und nicht ehelich geboren (anzahl2) |
| 90 |
| Kind Nachname |
Kind Vorname |
K GebDat | K-TodDat | K-Alter -J |
K-Alter -M |
K-Alter -T |
ehel-ill -T |
J- Firmg |
Qu-Firmg | Vater-Nachname | Vater-Vorname | V- GebJ |
V- Alter |
Mutter-Nachname | Mutter-Vorname | M- GebJ |
M- Alter |
Quelle-Geb |
| Altmann | Josepha | 1852-03-25 | 1852-04-10 | 0 | 1 | -15 | ehelich | Altmann | Mathias | 1815 | 37 | Erdtle | Theresia | 1816 | 36 | K1Ref#0240 | ||
| Altmann | Maria | 1852-03-25 | 1852-04-11 | 0 | 1 | -14 | ehelich | Altmann | Mathias | 1815 | 37 | Erdtle | Theresia | 1816 | 36 | K1Ref#0240 | ||
| Ambos | Friedrich | 1854-03-15 | 1854-03-31 | 0 | 0 | 16 | illegal | 1833 | 21 | Ambos | Viktoria | 1833 | 21 | K1Ref#0251 | ||||
| Ambos | Nikolaus | 1854-01-18 | 1854-02-21 | 0 | 1 | 3 | illegal | Ambos | Anna | 1833 | 21 | K1Ref#0250 | ||||||
| Baumberger | Katharina | 1851-10-28 | 1851-11-17 | 0 | 1 | -11 | illegal | Baumberger | Magdalena | K1Ref#0238 | ||||||||
| Baumeister | Anna | 1855-07-23 | 1856-01-01 | 1 | -6 | -22 | illegal | Baumeister | Walburga | K1Ref#0256 | ||||||||
| Birkhofer | NN | 1853-04-21 | 1853-04-21 | 0 | 0 | 0 | ehelich | Birkhofer | Anton | Fischer | Magdalena | K1Ref#0246 | ||||||
| Blank | MAnna | 1855-02-11 | 1855-12-08 | 0 | 10 | -3 | ehelich | Blank | Michael | 1815 | 40 | Heinle | MAnna | 1815 | 40 | K1Ref#0255 | ||
| Bubel | Jakob | 1853-03-27 | 1853-08-07 | 0 | 5 | -20 | ehelich | Bubel | Max | 1823 | 30 | Dietmair | Augusta | 1821 | 32 | K1Ref#0245 | ||
| Burkhardt | Jakob | 1855-12-23 | 1856-03-14 | 1 | -9 | -9 | ehelich | Burkhardt | Sebastian | Wittmann | Katharina | K1Ref#0259 | ||||||
| Erdle | Georg | 1854-03-19 | 1854-04-03 | 0 | 1 | -16 | ehelich | Ertle | Georg | Hartmann | Maria | K1Ref#0251 | ||||||
| Erdt | Johanna | 1855-08-31 | 1855-09-12 | 0 | 1 | -19 | ehelich | Erdt | Franz Xave | 1821 | 34 | Müller | Manna | 1813 | 42 | K1Ref#0257 | ||
| Erdt | NN | 1853-09-21 | 1853-09-21 | 0 | 0 | 0 | ehelich | Erdt | Franz Xave | 1821 | 32 | Müller | Anna | 1813 | 40 | K1Ref#0248 | ||
| Foldenauer | NN | 1853-04-10 | 1853-04-10 | 0 | 0 | 0 | ehelich | Foldenauer | Jakob | Both | Anna | K1Ref#0246 | ||||||
| Greis | Jakob | 1856-03-10 | 1856-07-04 | 0 | 4 | -6 | ehelich | Greis | Jakob | 1827 | 29 | Rieger | Josepha | 1829 | 27 | K1Ref#0260 | ||
| Greis | Kaspar | 1852-10-08 | 1853-03-22 | 1 | -7 | 14 | ehelich | Greis | Jakob | 1827 | 25 | Rieger | Josepha | 1829 | 23 | K1Ref#0242 | ||
| Gufler | Andreas | 1852-06-14 | 1852-08-27 | 0 | 2 | 13 | ehelich | Gufler | Johann | 1820 | 32 | Baumgärtner | Christina | 1812 | 40 | K1Ref#0241 | ||
| Gutmeier | Xaver | 1855-04-28 | 1855-05-15 | 0 | 1 | -13 | illegal | Gutmair | Sophia | K1Ref#0255 | ||||||||
| Hartmann | Joseph | 1855-12-27 | 1856-03-08 | 1 | -9 | -19 | ehelich | Hartmann | Joseph | 1815 | 40 | Schneid | Elisabeth | 1819 | 36 | K1Ref#0259 | ||
| Hartmann | Hieronymus | 1853-10-02 | 1854-07-24 | 1 | -3 | 22 | ehelich | Hartmann | Joseph | 1815 | 38 | Schneid | Elisabeth | 1819 | 34 | K1Ref#0249 | ||
| Hefele | Joseph | 1852-09-05 | 1852-10-17 | 0 | 1 | 12 | illegal | Hefele | Viktoria | K1Ref#0242 | ||||||||
| Heinrich | Magdale Fr | 1853-08-24 | 1853-09-07 | 0 | 1 | -17 | ehelich | Heinrich | Jakob | Beßmann | Franziska | K1Ref#0248 | ||||||
| Holzmann | Joseph Ant | 1855-12-17 | 1856-01-22 | 1 | -11 | 5 | ehelich | Holzmann | Anton | 1824 | 31 | Lachenmaier | Anna | 1825 | 30 | K1Ref#0258 | ||
| Jäckle | Anna | 1853-07-09 | 1853-07-09 | 0 | 0 | 0 | illegal | Jäckle | Anna | K1Ref#0247 | ||||||||
| Ketterle | Georg | 1853-04-21 | 1853-05-18 | 0 | 1 | -3 | ehelich | Ketterle | Andreas | 1814 | 39 | Reiner | Kreszenz | 1820 | 33 | K1Ref#0246 | ||
| Ketterle | Kreszenz | 1854-06-15 | 1854-09-06 | 0 | 3 | -9 | ehelich | Ketterle | Andreas | 1814 | 40 | Reiner | Kreszenz | 1820 | 34 | K1Ref#0252 | ||
| Kraus | Anna | 1854-07-27 | 1854-10-22 | 0 | 3 | -5 | ehelich | Kraus | Joseph | 1827 | 27 | Egger | Anna | 1828 | 26 | K1Ref#0252 | ||
| Kugler | Joseph | 1853-02-13 | 1853-02-17 | 0 | 0 | 4 | ehelich | Kugler | Johann | 1815 | 38 | Wittmann | Franziska | 1822 | 31 | K1Ref#0244 | ||
| Leinauer | Martin | 1854-12-26 | 1854-12-26 | 0 | 0 | 0 | ehelich | Leinauer | Martin | 1811 | 43 | Riegel | Walburga | 1832 | 22 | K1Ref#0254 | ||
| Magg | Viktoria | 1856-02-12 | 1856-04-06 | 0 | 2 | -6 | ehelich | Magg | Michael | Kistler | Viktoria | 1828 | 28 | K1Ref#0260 | ||||
| Mair | Franziska | 1852-09-11 | 1853-07-18 | 1 | -2 | 7 | ehelich | Mair | Lorenz | 1811 | 41 | Diebold | Kleopha | 1821 | 31 | K1Ref#0242 | ||
| Mair | Michael | 1852-08-29 | 1853-04-18 | 1 | -4 | -11 | ehelich | Mair | Ulrich | 1811 | 41 | Steinbock | Josepha | 1813 | 39 | K1Ref#0242 | ||
| Micheler | Lorenz | 1854-11-03 | 1855-01-12 | 1 | -10 | 9 | ehelich | Micheler | Franz Xave | 1832 | 22 | Riß | Christina | 1831 | 23 | K1Ref#0253 | ||
| Müller | Johann | 1856-10-30 | 1857-02-23 | 1 | -8 | -7 | ehelich | Müller | Xaver | Eschenlohe | Sabina | K1Ref#0263 | ||||||
| Müller | Veronika | 1855-08-22 | 1855-10-09 | 0 | 2 | -13 | ehelich | Müller | Kaspar | 1812 | 43 | Volk | Katharina | K1Ref#0257 | ||||
| Munk | Apolonia | 1853-07-03 | 1853-09-16 | 0 | 2 | 13 | ehelich | Munk | Georg | 1804 | 49 | Konrad | Anna | 1825 | 28 | K1Ref#0247 | ||
| Peter | Mathias | 1852-08-04 | 1853-05-17 | 1 | -3 | 13 | ehelich | Peter | Franz | 1828 | 24 | Walter | Katharina | 1830 | 22 | K1Ref#0242 | ||
| Peter | Lukas | 1854-02-09 | 1854-06-16 | 0 | 4 | 7 | ehelich | Peter | Joseph | 1824 | 30 | Neiß | Anna | 1821 | 33 | K1Ref#0251 | ||
| Peter | Joseph | 1856-11-16 | 1856-11-16 | 0 | 0 | 0 | ehelich | Peter | Joseph | 1824 | 32 | Neiß | Anna | 1821 | 35 | K1Ref#0263 | ||
| Rager | Johann | 1854-05-31 | 1854-09-19 | 0 | 4 | -12 | ehelich | Rager | Hieronymus | 1816 | 38 | Schaller | Karolina | 1814 | 40 | K1Ref#0251 | ||
| Rager | Johann | 1855-07-24 | 1855-09-01 | 0 | 2 | -23 | ehelich | Rager | Hieronymus | Schaller | Karolina | K1Ref#0256 | ||||||
| Rager | Karolina | 1852-09-12 | 1853-05-07 | 1 | -4 | -5 | ehelich | Rager | Hieronymus | Schaller | Karolina | K1Ref#0242 | ||||||
| Ratzinger | Juliana | 1853-03-20 | 1853-04-24 | 0 | 1 | 4 | ehelich | Ratzinger | Ignaz | Grimm | Franziska | 1817 | 36 | K1Ref#0245 | ||||
| Rauscher | Epimachus | 1852-12-07 | 1853-06-11 | 1 | -6 | 4 | ehelich | Rauscher | Alois | 1813 | 39 | Mair | MAnna | 1816 | 36 | K1Ref#0243 | ||
| Reindle | Joseph | 1853-02-22 | 1853-03-26 | 0 | 1 | 4 | ehelich | Reindle | Georg | Hilper | Charitas | K1Ref#0244 | ||||||
| Reinle | Joseph | 1855-01-21 | 1855-02-12 | 0 | 1 | -9 | ehelich | Reinle | Georg | 1811 | 44 | Hiller | Charitas | 1816 | 39 | K1Ref#0254 | ||
| Riedlmair | NN(tot) | 1853-01-19 | 1853-01-19 | 0 | 0 | 0 | ehelich | Riedlmair | Michael | 1828 | 25 | Rieger | Elisabeth | 1824 | 29 | K1Ref#0244 | ||
| Riedlmair | Joseph | 1854-04-30 | 1854-05-06 | 0 | 1 | -24 | ehelich | Riedlmayr | Michael | 1828 | 26 | Rieger | Elisabeth | 1824 | 30 | K1Ref#0251 | ||
| Riedlmair | Euphemia | 1855-07-10 | 1855-07-17 | 0 | 0 | 7 | ehelich | Riedlmair | Michael | 1828 | 27 | Rieger | Elisabeth | 1824 | 31 | K1Ref#0256 | ||
| Riedlmayr | Euphemia | 1852-04-01 | 1852-07-11 | 0 | 3 | 10 | ehelich | Riedlmayr | Michael | Rieger | Elisabeth | 1824 | 28 | K1Ref#0240 | ||||
| Riegel | Johannes | 1852-09-12 | 1853-01-27 | 1 | -8 | 15 | illegal | Riegel | Walburga | 1832 | 20 | K1Ref#0242 | ||||||
| Ritschler | Ulrich | 1855-01-06 | 1855-06-12 | 0 | 5 | 6 | ehelich | Ritschler | Joseph | Klingler | Ludovika | K1Ref#0254 | ||||||
| Rösle | Martin | 1852-07-16 | 1853-05-07 | 1 | -2 | -9 | ehelich | Rösle | Xaver | 1810 | 42 | Weigel | Theres | 1820 | 32 | K1Ref#0241 | ||
| Schärtl | Barbara | 1854-12-15 | 1855-02-18 | 1 | -10 | 3 | illegal | 1832 | 22 | Schärtl | Maria | 1832 | 22 | K1Ref#0254 | ||||
| Schlössinger | Jakob (Jos | 1853-07-24 | 1853-08-14 | 0 | 1 | -10 | illegal | 1864 | K1Ref#586 | Schlössinger | Kreszenz | K1Ref#0247 | ||||||
| Schnegg | Karolina | 1855-11-06 | 1856-03-04 | 1 | -8 | -2 | ehelich | Schnegg | Georg | 1816 | 39 | Britsch | Anna | 1810 | 45 | K1Ref#0258 | ||
| Schnegg | Josepha | 1855-02-19 | 1855-03-27 | 0 | 1 | 8 | ehelich | Schnegg | Sebastian | 1817 | 38 | Klausner | Josepha | 1810 | 45 | K1Ref#0255 | ||
